从这里开始是正文
Section
Last updated date:2025/3/5
Tsurumi Ward Administration Office
Floor | Division | Counter | Section | Tel (045-) | Fax (045-) |
---|---|---|---|---|---|
5F | 总务科 General Affairs Division | 5 | 总务股(Shomu-kakari) General Affairs Section | 510-1653 | 510-1889 |
危机管理负责部门(Kikikanri-tanto) Risk Management Subdivision | 510-1656 | ||||
预算调整股(Yosan Chosei-kakari) Budget Adjustment Section | 510-1657 | ||||
4 | 统计选举股(Tokei Senkyo-kakari) Statistics and Elections Section | 510-1660 | |||
区政推进课 Ward Administration Promotion Division | 3 | 规划调整股(Kikaku Chosei-kakari) Planning and Adjustment Section | 510-1676 | 504-7102 | |
地区建设调整负责部门手工制作Chosei-tanto Planning and Development Coordination Subdivision | 510-1677 | ||||
地区力量推进负责部门 Regional Strength Promotion Subdivision | 地区力量推进负责部门(Chiikiryoku Suishin-tanto) Regional Strength Promotion Subdivision | 510-1678 | |||
地域振兴课 Regional Promotion Division | 1 | 区民活动支援系(Kumin Katsudo Shien-kakari) Ward Residents Activities Support Subdivision | 510-1691 | 510-1892 | |
青少年城市安全负责人(Seishonen Machi no Anzen-tanto) Youths and Community Security Subdivision | 510-1695 | ||||
2 | 地域振兴系(Chiiki Shinko-kakari) Regional Promotion Subdivision | 510-1687 | |||
资源化推进负责部门(Shishin-tanto) Resources Reuse Promotion Subdivision | 510-1689 | ||||
4F | 税务科 Taxation Division | 2,4 | 市民税负责部门(Shimin Zei-tanto) City Tax Section | 510-1711 | 510-1894 |
5 | 土地负责部门(Tochi-tanto) Land Section | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | 房屋负责人(KAoku-tanto) Housing Section | 510-1729 | |||
8 | 收纳负责部门。 Tax-receipt Section | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | 高龄者,伤残者支援课 Senior Citizens and Disabled People Support Section | 1 | 高龄者,伤残者股(Korei Shogai-kakari) Senior Citizens and Disabled People Section | 510-1768 | 510-1897 |
介护保险担当(Kaigo Hoken-tanto) Long-term Care Insurance Subdivision | 510-1770 | ||||
2 | 高龄者支援担当(Koreisha Shien-tanto) Senior Citizens Assistance Subdivision | 510-1775 | |||
3 | 残疾人支援担当(Shogaisha Shien-tanto) Disabled People Support Subdivision | 510-1778 | |||
儿童家庭支援课 Children and Family Support Section | 4 | 儿童家庭股(Kodomo Katei-kakari) Children and Family Subdivision | 510-1797 | 510-1887 | |
儿童家庭支援担当(Kodomo Katei Shien-tanto) Children and Families Support Subdivision | 510-1850 | ||||
学校联合/儿童担当(Gakko Renkei Kodomo-tanto) School Support and Regional Coordination Subdivision | 510-1886 | ||||
生活支援课 Protection Section | 10 | 事务员(Jimu-kakari) Protection Management Section | 510-1795 | 510-1899 | |
9 | 生活支援系(Seikatsusien-kakari) Public Welfare Section | 510-1782 | |||
2F | 户籍课 Family Registry Division | 1 | 户籍负责部门(Koseki-tanto) Family Registry Section | 510-1700 | 510-1893 |
3,4,5 | 登录负责部门(Toroku-tanto) Registration Section | 510-1706 | |||
保险年金课 (Hoken Nenkin-ka) Insurance and Pension Division | 8 | 国民养老金股(国min Nenkin-kakari) National Pension Section | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | 保险股(Hoken-kakari) Insurance Section | 510-1807 | |||
7 | 给付担当(Kyufu-tanto) Benefits Subdivision | 510-1810 | |||
6 | 收纳负责部门。 Collection Subdivision | 510-1808 | |||
福利保健课 (Fukushi Hoken-ka) Health&Welfare Division | 11 | 运营企划股(Un'eikikaku-kakari) Management Section | 510-1791 | 510-1792 | |
事业企划担当(Jigyo Kikaku-tanto) Project Planning Section | 510-1826 | ||||
12 | 健康促进股(Kenko Zukuri-kakari) Health Promotion Section | 510-1832 | |||
生活卫生课 | 13 | 食品卫生股(Shokuhin Eisei-kakari) Food Sanitation Section | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | 环境卫生股(Kankyo Eisei-kakari) Environmental Sanitation Section | 510-1845 | |||
1F | 区政推进课 Ward Administration Promotion Division | 1 | 公告咨询股(Koho Sodan-kakari) Public Relations Section | 510-1680 | 510-1891 |
区会计办公室 Ward's Treasure's Office | 4 | 会计股(Kaikei-kakari) Ward's Treasure's Office | 510-1762 | ― |
Tsurumi Public Works Office
Floor | Division | Section | Tel (045-) | Fax (045-) |
---|---|---|---|---|
1F | 鹤见土木事务所 Public Works Office | 管理股(Kanri-kakari) Administration Section | 510-1669 | 505-1318 |
道路股(Doro-kakari) Road Section | 510-1671 | |||
下水道及公园股(Gesuido Koen-kakari) Sewage and Park Section | 510-1673 |
Page ID:781-160-483