从这里开始是正文
DXN类对策特别措施法特定设施及排放标准
最后更新日期2024年4月10日
大气标准适用设施及大气排放标准
(二恶英类对策特别措施法施行令另表第1、同施行规则另表第1、附则)
号号 | 特定设施的种类 | 排放标准(单位:ng-TEQ/m3N) | |||
---|---|---|---|---|---|
新设设施 | 现有设施※1 | ||||
H14.11.30 为止的基准 | 来自H14.12.1的标准 | ||||
1 | 烧结矿(只限于用于生铁制造的。)的制造用的烧结炉,原料的处理能力每小时1吨以上的 | 0.1 | 2 | 1 | |
2 | 用于炼钢的电炉(不包括用于制造铸钢或锻钢的电炉。),变压器的额定容量在1000千伏安以上的 | 0.5 | 20※2 | 5※2 | |
3 | 锌的回收(从供炼钢用的电炉中产生的粉尘,仅限于从集尘机收集的锌的回收。)用的焙烧炉、烧结炉、炼钢炉、溶解炉及干燥炉,原料的处理能力每小时0.5吨以上的 | 1 | 40 | 10 | |
4 | 铝合金的制造(作为原料的铝屑(不包括在进行该铝合金制造的工厂内的铝的轧钢工序中产生的。)的焙烧炉、溶解炉及干燥炉,焙烧炉及干燥炉的原料处理能力每小时0.5吨以上,溶解炉的容量为1吨 | 1 | 20 | 5 | |
5 | 作为废弃物焚烧炉,火床面积(废弃物的焚烧设施中设置了2个以上的废弃物焚烧炉的情况下,这些火床面积的合计)在0.5平方米以上或焚烧能力(在废弃物的焚烧设施中设置了2个以上的废弃物焚烧炉的情况下,这些焚烧能力的合计)每小时50公斤以上的东西 | 焚烧能力 4,000kg/小时以上 | 0.1 | 80※2 | 1※2 |
焚烧能力 2,000kg/小时以上4,000kg/小时以下 | 1 | 80※2 | 5※2 | ||
焚烧能力 不到2,000公斤/小时 | 5 | 80※2 | 10※2 |
※1“现有设施”是指2000年1月15日时现在设置的大气基准适用设施(包括进行安装工程的设施,该表第5号所示的废弃物焚烧炉(火格子面积在2平方米以上或焚烧能力在1小时200公斤以上的设施。)以及同第2号所示的电炉,1月9日以后
※2 2000年1月15日时现在设置的大气基准适用设施(包括进行安装工程的设施。),该表第5号所示的废弃物焚烧炉(仅限于火格子面积在2平方米以上或焚烧能力每小时200公斤以上的设施。)以及同第2号所示的电炉,1月9日以后
水质基准对象设施及水质排放标准
(二恶英类对策特别措施法施行令另表第2、同施行规则另表第2、附则)
号号 | 特定设施的种类 | 排放标准 ( 10pg-TEQ/L ) | |
---|---|---|---|
新设设施的基准适用日 | 现有设施的标准适用日期 | ||
1 | 用于制造硫酸盐纸浆(工艺纸浆)或亚硫酸纸浆(猴子法特纸浆)的氯或氯化合物漂白设施 | H12.1.15 | H13.1.15 |
2 | 用于制造碳化物法乙炔的乙炔洗净设施 | H14.8.15 | H15.8.15 |
3 | 用于制造硫酸钾的设施中,废气清洗设施 | H13.12.1 | H14.12.1 |
4 | 用于制造铝纤维的设施中,废气清洗设施 | H14.8.15 | H15.8.15 |
5 | 制造带担体的催化剂(仅限于使用氯或氯化合物的产品。)用的烧结炉产生的气体处理设施中,废气清洗设施 | H17.9.1 | H18.9.1 |
6 | 用于制造氯化乙烯单体的二氯乙烯清洗设施 | H12.1.15 | H13.1.15 |
7 | 卡普罗拉克姆的制造(只限于使用氯化硝基的产品。)所用设施中,如下所示 硫酸浓缩设施 | H13.12.1 | H14.12.1 |
8 | 用于制造克罗苯或二氯苯的设施中,如下所示 水冲设施 | H13.12.1 | H14.12.1 |
9 | 4-用于制造氯氟酸氢钠的设施中,如下所示 滤网设施 | H16.1.1 | H17.1.1 |
10 | 2,3-二氯-1,4-Naft佳能制造用设施中,如下所示 滤网设施 | H16.1.1 | H17.1.1 |
11 | 8,18-二氯-5,15-二乙酯-5,15-二羟基印度罗[3,2-b:3',2'-m]三苯基二氧基紫罗兰(别名二氧基紫罗兰。在ha中,简称为“二恶烷紫罗兰”。)用于制造的设施中,如下所示 复古化感应体分离设施及还原感应体分离设施 | H14.8.15 | H15.8.15 |
12 | 用于制造铝或其合金的焙烧炉、溶解炉或干燥炉产生的气体处理设施中,如下所示: i废气清洗设施 | H12.1.15 | H13.1.15 |
13 | 锌的回收(从供炼钢用的电炉中产生的粉尘,仅限于从集尘机收集的锌的回收。)所用设施中,如下所示 i精制设施 | H14.8.15 | H15.8.15 |
14 | 带担体的催化剂(仅限于已使用的。)的金属回收(添加苏打灰用焙烧炉处理的方法以及用碱提取的方法(仅限于不用焙烧炉处理的东西。)的设施除外。)的设施中,如下所示 滤网设施 | H17.9.1 | H18.9.1 |
15 | 另表1第5号所示的处理废弃物焚烧炉产生的气体的设施中,如下所示的设施以及该废弃物焚烧炉中产生的灰的储存设施中排出污水或废液的设施 i废气清洗设施 | H12.1.15 | H13.1.15 |
16 | 关于废弃物的处理及清扫的法律实施令(1971年政令第300号)第7条第12号之2及第13号所示的设施 | H12.1.15 | H13.1.15 |
17 | 氟利昂类(指根据特定物质的限制等保护臭氧层的法律实施令(1994年政令第308号)另表一项、三项及六项所示的特定物质。)的破坏(仅限于使用等离子体破坏的方法及其他环境省令规定的方法。)所用设施中,如下所示 伊等离子反应设施 | H17.9.1 | H18.9.1 |
18 | 下水道终端处理设施(仅限于处理包括第1号至前号以及下期所示设施所涉及的污水或废液在内的下水道的设施。) | H12.1.15 | H13.1.15 |
19 | 仅限于设置第1号至第17号所示设施的工厂或车间排出的水(包括处理了第1号至第17号所示设施所涉及的污水或废液或该污水或废液的水,不包括排放到公共用水区域的。)的处理设施(前号所示的除外。) | H12.1.15 | H13.1.15 |
注)关于号号6、12、15的设施,H15.1.14为止的现有设施的排水基准如下。
6・12号:20pg-TEQ/L,15号:50pg-TEQ/L
关于本页的咨询
页面ID:291-147-910