从这里开始是正文
2019年度污染井追踪调查
最后更新日期2024年4月2日
本页显示了2019年度(2019年度)在水·土壤环境课实施的污染井追踪调查中,确认了地下水污染的港南区日野五丁目、户冢区东俣野町、泉区中田北一丁目、泉区和泉中央北二丁目(旧泉区和泉町)、保土谷区新井町的测定结果。
调查地点编号 | 基准值 | 705 | 720 | 722 | 723 | 724 | 726 | 729 | 741 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县网格编号 | 无 | 0476 | 0349 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1309 | 1484 |
区名 | 无 | 港南区 | 户冢区 | 泉区 | 泉区 | 泉区 | 泉区 | 泉区 | 保土谷区 |
町名 | 无 | 日野五丁目 | 东俣野町 | 中田北一丁目 | 中田北一丁目 | 中田北一丁目 | 中田北一丁目 | 和泉中央北二丁目 | 新井町 |
采集日 | 无 | 2019年10月8日 | 2019年10月8日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 |
镉(环境标准项目) | 0.003 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
全青色(环境基准项目) | 未检测出 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
铅(环境基准项目) | 0.01 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
六价铬(环境基准项目) | 0.05 | 未调查 | <0.02 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
砷(环境标准项目) | 0.01 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
总水银(环境基准项目) | 0.0005 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
PCB(环境标准项目) | 未检测出 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
二氯甲烷(环境标准项目) | 0.02 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
四氯化碳(环境标准项目) | 0.002 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
氯化乙烯单体(环境标准项目) | 0.002 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 0.0003 |
1,2-二氯乙烷(环境标准项目) | 0.004 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
1,1-二氯乙烯(环境标准项目) | 0.1 | 0.0003 | 0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 未调查 |
1,2-二氯乙烯(环境标准项目) | 0.04 | 0.046 | 0.0006 | 0.016 | 0.0043 | 0.015 | 0.0027 | <0.0004 | 0.12 |
1,1,1-三氯乙烷(环境标准项目) | 1 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
1,1,2-三氯乙烷(环境标准项目) | 0.006 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
三氯乙烯(环境标准项目) | 0.01 | 0.050 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0006 | <0.0002 | 0.042 |
四羟基乙烯(环境标准项目) | 0.01 | 0.082 | 0.012 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.084 | 未调查 |
1,3-二氯丙烯笔(环境标准项目) | 0.002 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
环境标准项目 | 0.006 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
岛津(环境基准项目) | 0.003 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
西奥文卡布(环境标准项目) | 0.02 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
苯(环境基准项目) | 0.01 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
芹菜(环境标准项目) | 0.01 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
硝酸性氮及亚硝酸性氮(环境标准项目) | 10 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
氟(环境基准项目) | 0.8 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
硼(环境基准项目) | 1 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
1,4-二恶烷(环境标准项目) | 0.05 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
克罗洛霍尔姆(市独自) | 0.06 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 | 未调查 |
导电率(mS/m)(一般项目) | 无 | 51.9 | 14.3 | 21.9 | 29.2 | 21.6 | 22.6 | 25.0 | 16.8 |
pH(一般项目) | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 7.0 |
水温(°C)(一般项目) | 无 | 25.0 | 25.0 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 19.5 | 17.7 | 17.4 |
臭气(一般项目) | 无 | 无臭 | 无臭 | 无臭 | 无臭 | 无臭 | 无臭 | 无臭 | 无臭 |
外观(一般项目) | 无 | 淡黄色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
(浓度单位:mg/L)
- pH的基准值为自来水水质基准值
- 氯仿的基准值是要监视项目(外部网站)的指针值
关于本页的咨询
页面ID:728-722-285