从这里开始是正文
地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号的订购预测及合同签订情况
最后更新日期2025年3月12日
地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号的订购预测及合同签订情况
根据地方公营企业法实施令第21条的14第1项第3号签订随意合同,根据合同规则第27条之3的规定,公布如下合同签订情况。
<注意>从“合同日”到“作为合同对方的理由”空白的情况下,还没有签订合同。
预定订购时间 | 委托名 | 履行期限 | 订购局课 | 合同担当局课 | 合同日 | 合同的对方 | 合同金额(日元) | 作为合同对象的理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月 | 横滨市水道局职员满意度调查统计分析业务委托 | 2021年2月19日 | 水道局经营企划课 | 水道局会计课 | 2020年11月10日 | 特定非营利活动法人办公室维也纳 | 995,500 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年10月 | “自来水笔记套装”封入作业委托 | 2021年3月5日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年10月2日 | 特定非营利活动法人横滨市精神障害者地域生活支援联合会 | 1,619,244 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年9月 | 141,000个带绳子的塑料袋 | 2020年12月18日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年9月1日 | 特定非营利活动法人横滨市精神障害者地域生活支援联合会 | 1,923,240 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年9月 | 修正带粘贴作业委托 | 2020年10月15日 | 水道局经营企划课 | 水道局会计课 | 2020年9月23日 | 特定非营利活动法人横滨市精神障害者地域生活支援联合会 | 201,520 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年7月 | 灾害时供水地图等封入作业委托 | 2021年1月29日 | 水道局供水维持课 | 水道局供水维持课 | 2020年7月31日 | 特定非营利活动法人横滨市精神障害者地域生活支援联合会 | 577,500 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年7月 | 人才开发中心除草业务委托 | 2020年9月30日 | 水道局人才开发课 | 水道局人才开发课 | 2020年7月22日 | 特定非营利活动法人Sazami会 | 99,000 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年7月 | 无公害肥皂300个其他 | 2020年12月25日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年7月8日 | 特定非营利活动法人横滨市精神障害者地域生活支援联合会 | 719,400 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年6月 |
感谢信全文书写笔耕业务委托 |
2020年6月22日 | 水道局国际事业课 | 水道局国际事业课 | 2020年6月8日 | 益财团法人横滨市银质人才中心 | 5,665 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 盲文印刷品制作、发送业务委托 | 2021年3月31日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年4月1日 | 社会福利法人 |
463,524日元 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 |
水表分解作业委托(之一) | 2021年3月31日 | 水道局供水维持课 | 水道局供水维持课 | 2020年4月27日 |
社会福利法人 |
2,342,780 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 水表分解作业委托(之三) | 2021年3月31日 | 水道局供水维持课 | 水道局供水维持课 |
2020年4月17日 | 社会福利法人 |
2,005,300 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 水表分解作业委托(之二) | 2021年3月31日 | 水道局供水维持课 |
水道局供水维持课 | 2020年4月17日 |
社会福利法人 |
2,007,390 |
地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(港北区、都筑区、绿区、青叶区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年4月8日 | 社会福利法人方べ会 | 189,359 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(旭区、濑谷区、泉区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年4月3日 | 特定非营利活动法人四季之会 | 106,224 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(港南区、矶子区、金泽区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年4月3日 | 特定非营利活动法人F&H | 118,500 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(鹤见区、神奈川区、保土谷区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局会计课 | 2020年4月2日 | 株式会社万事屋 | 128,357 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(户冢区・荣区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局服务推进课 | 2020年4月1日 | 户冢残疾人地区活动站台 | 87,277 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 小册子《滨海水之旅》的包装工作委托(西区、中区、南区) | 2020年4月23日 | 水道局服务推进课 | 水道局服务推进课 | 2020年4月1日 | 社会福利法人横滨市社会事业协会 | 74,868 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 中村水上广场用地内除草工作委托 | 2021年3月25日 | 水道局 |
水道局会计课 |
2020年4月1日 | 一般社团法人 |
538,208 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
2020年4月 | 横滨自来水纪念馆维护管理业务委托 | 2021年3月31日 | 水道局水道纪念馆 | 水道局会计课 | 2020年4月1日 | 公益财团法人横滨市银质人才中心 | 2,165,323 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号 |
关于本页的咨询
页面ID:984-251-637