从这里开始是正文
地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号的订购预测及合同签订情况
最后更新日期2021年5月18日
地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号的订购预测及合同签订情况
根据地方公营企业法实施令第21条的14第1项第3号签订随意合同,根据合同规则第27条之3的规定,公布如下合同签订情况。
连番 | 预定订购时间 | 委托名 | 履行期限(履行期限) | 订购局课 | 合同担当局课 | 合同日 | 合同的对方 | 合同金额(日元) | 作为合同对象的理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(保土谷站东口西口) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | NPO法人きん | 472,454 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
2 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(根岸站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人人性奖学金 | 472,454 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
3 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(樱木町站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人惠友会 | 472,454 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
4 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(鹤见站东口) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人Parito | 472,454 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
5 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(矶子站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人rakusu | 472,454 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
6 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(十日市场站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人阿尔卡努埃巴 | 356,875 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
7 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(横滨站西口) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | NPO法人无限梦工房 | 356,875 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
8 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(上永谷站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人地域活动支援中心爱之木 | 356,837 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
9 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(中心南站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人方べ会 | 356,875 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
10 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(港南台站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人微风之丘 | 356,875 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
11 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(新横滨站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人咕噜咕噜 | 356,875 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
12 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(中山站北口) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人阿尔卡努埃巴 | 241,243 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
13 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(新杉田站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人Sazami会 | 241,243 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
14 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(洋光台站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 株式会社WAKAMIYA | 241,243 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
15 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(东神奈川站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 特定非营利活动法人工作站 | 241,205 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
16 | 2021年4月 | 2021年度巴士终点站清扫业务(片仓町站) | 2021年4月1日至2022年3月31日 | 交通局汽车本部营业课 | 交通局经营管理课 | 2021年4月1日 | 社会福利法人咕噜咕噜 | 241,243 | 地方公营企业法施行令第21条之14第1项第3号(残疾人设施) |
关于本页的咨询
页面ID:753-173-481