从这里开始是正文
公开招募型指名竞争投标(2016年度)
最后更新日期2020年2月28日
合同号 | 履行年度 | 主题 | 营业项目等 | 投标结果 |
---|---|---|---|---|
(根据名称部分省略) | ||||
2801 | 2016年度 | 金泽工厂熔融金属销售![]() | 购买废品 (细目A:铁屑、有色金属屑) | 投标不顺利 |
2802 | 2016年度 | 资源循环局垃圾焚烧工厂参观者用多语言导游工具制作等业务委托![]() | 计算机业务 (细目E:网页制作) 及 印刷品企划设计 | ![]() |
2803 | 2016年度 | 新能源等电力相当量100,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2804 | 2016年度 | 新能源等电力相当量200,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2805 | 2016年度 | 新能源等电力相当量300,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2806 | 2016年度 | 新能源等电力相当量400,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2807 | 2016年度 | 新能源等电力相当量1,000,000千瓦时的出售(之一)![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2808 | 2016年度 | 新能源等电力相当量1,000,000千瓦时的出售(之二)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2809 | 2016年度 | 新能源等电力相当量2,000,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2810 | 2017年度 | 鹤见区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2811 | 2017年度 | 神奈川区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2812 | 2017年度 | 西区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2813 | 2017年度 | 中区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2814 | 2017年度 | 南区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2815 | 2017年度 | 港南区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2816 | 2017年度 | 保土谷区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2817 | 2017年度 | 旭区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2818 | 2017年度 | 矶子区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2819 | 2017年度 | 金泽区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2820 | 2017年度 | 港北区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2821 | 2017年度 | 绿区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2822 | 2017年度 | 青叶区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2823 | 2017年度 | 都筑区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2824 | 2017年度 | 户冢区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2825 | 2017年度 | 荣区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2826 | 2017年度 | 泉区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2827 | 2017年度 | 濑谷区塑料制容器包装收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2828 | 2017年度 | 鹤见区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2829 | 2017年度 | 神奈川区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2830 | 2017年度 | 西区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2831 | 2017年度 | 中区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2832 | 2017年度 | 南区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2833 | 2017年度 | 港南区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | 投标不顺利 |
2834 | 2017年度 | 保土谷区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2835 | 2017年度 | 旭区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2836 | 2017年度 | 矶子区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2837 | 2017年度 | 金泽区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2838 | 2017年度 | 港北区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2839 | 2017年度 | 绿区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2840 | 2017年度 | 青叶区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2841 | 2017年度 | 都筑区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2842 | 2017年度 | 户冢区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2843 | 2017年度 | 荣区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2844 | 2017年度 | 泉区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2845 | 2017年度 | 濑谷区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2846 | 2016年度 | 金泽工厂熔融金属销售(H28第2次)![]() | 购买废品 (细目A:铁屑、有色金属屑) | ![]() |
2847 | 2017年度 | 荣库存场内大型金属类等分类等业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2848 | 2017年度 | 神明台库存场内大型金属类等分类等业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2849 | 2017年度 | 资源筛选中心可燃物搬运委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2850 | 2017年度 | 动物尸体收集搬运等业务委托(北部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2851 | 2017年度 | 动物尸体收集搬运等业务委托(中部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2852 | 2017年度 | 动物尸体收集搬运等业务委托(南部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2853 | 2017年度 | 保土谷工厂的燃烧的垃圾中继运输业务委托(保土谷运输)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2854 | 2017年度 | 神明台运输事务所的燃烧的垃圾搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2855 | 2017年度 | 户冢运输事务所的燃烧的垃圾搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2856 | 2017年度 | 神奈川运输事务所的燃烧的垃圾搬运业务及未来21废弃物管道收集设施的燃烧的垃圾搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2857 | 2017年度 | 塑料制容器包装市町村负担部分再商品化委托![]() | 资源化委托 或者 废弃物处理 | ![]() |
2858 | 2017年度 | 喷雾罐筛选等业务委托(北部块)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2859 | 2017年度 | 喷雾罐筛选等业务委托(西部区块)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2860 | 2017年度 | 喷雾罐筛选等业务委托(南部区块)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2861 | 2017年度 | 不可燃垃圾搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2862 | 2016年度 | 新能源等电力相当量1,000,000千瓦时的出售(之一)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2863 | 2016年度 | 新能源等电力相当量1,000,000千瓦时的出售(之二)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2864 | 2016年度 | 新能源等电力相当量1,000,000千瓦时的出售(之三)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2865 | 2016年度 | 新能源等电力相当量2,000,000千瓦时的出售(之一)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2866 | 2016年度 | 新能源等电力相当量2,000,000千瓦时的出售(之二)![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2867 | 2016年度 | 新能源等电力相当量3,000,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2868 | 2016年度 | 新能源等电力相当量5,000,000千瓦时的出售![]() | 电力、城市煤气 | 投标不顺利 |
2869 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(西部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2870 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(北部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2871 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(东部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2872 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(中央地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2873 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(西南部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2874 | 2017年度 ~ 2018年度 | 大件垃圾收集搬运业务委托(南部地区)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2875 | 2017年度 | 日光灯筛选业务委托(北部)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2876 | 2017年度 | 日光灯筛选业务委托(南部)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2877 | 2017年度 | 日光灯搬运及中间处理业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2878 | 2017年度 | 干电池搬运及处理业务委托![]() | 废弃物处理 | 投标不顺利 |
2879 | 2017年度 | 含有氟利昂气体的大件垃圾(除湿机等)的氟利昂类回收破坏业务委托![]() | 废弃物处理 机械设备维护、 消防设备维护 或者 货物运输 | ![]() |
2880 | 2017年度 | 横滨市资源集体回收发票等处理委托![]() | 计算机业务 (细目B:数据输入 及 细目C:电算输入输出 ・打印等处理) | ![]() |
2881 | 2017年度 | 港南区罐、瓶、塑料瓶收集搬运业务委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2882 | 2017年度 | 排水处理设施污泥拔出等搬运委托(之一)![]() | 净化槽、蓄水槽等清扫 (细目A:净化槽清扫) 或者 (细目C:清扫、检查蓄水槽等) | ![]() |
2883 | 2017年度 | 排水处理设施污泥拔出等搬运委托(之二)![]() | 净化槽、蓄水槽等清扫 (细目A:净化槽清扫) 或者 (细目C:清扫、检查蓄水槽等) | ![]() |
2884 | 2017年度 | 南本牧排水处理设施第一快速搅拌槽清扫等委托![]() | 净化槽、蓄水槽等清扫 (细目A:净化槽清扫) 或者 下水道管道维护 (细目A:下水道管道清扫) | ![]() |
2885 | 2017年度 | 神明台第7次排水处理设施pH调整槽清扫等委托![]() | 净化槽、蓄水槽等清扫 (细目A:净化槽清扫) 或者 下水道管道维护 (细目A:下水道管道清扫) | ![]() |
2886 | 2017年度 | 2017年度步行防止吸烟巡逻业务委托![]() | 其他委托等 并且警备 (细目A:人的警备) | ![]() |
2887 | 2017年度 | 出售资源循环局都筑工厂发电的剩余电力![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2888 | 2017年度 | 出售资源循环局旭工厂发电的剩余电力![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2889 | 2017年度 | 在资源循环局鹤见工厂及环境创造局北部污泥资源化中心发电的剩余电力的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2890 | 2017年度 | 在资源循环局金泽工厂及环境创造局南部污泥资源化中心发电的剩余电力的出售![]() | 电力、城市煤气 | ![]() |
2891 | 2017年度 | 保土谷工厂辅助锅炉等驾驶管理业务委托![]() | 设施驾驶管理与维护 | ![]() |
2892 | 2017年度 | 鹤见工厂等1处烧毁残渣等运输委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2893 | 2017年度 | 金泽工厂等1处烧毁残渣等运输委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2894 | 2017年度 | 旭工厂烧毁剩下的运输委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2895 | 2017年度 | 都筑工厂烧毁剩下的运输委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2896 | 2017年度 | 金泽工厂熔融钢渣运输委托![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2897 | 2017年度 | 旭工厂焚烧灰资源化处理委托![]() | 货物运输、废弃物处理、 或者 其他委托等 | ![]() |
2898 | 2017年度 | 垃圾组成等调查委托![]() | 检查、测定 (细目A:大气、水质等测定分析) | ![]() |
2899 | 2017年度 | 都筑工厂破碎机等驾驶管理业务委托![]() | 设施驾驶管理与维护 (细目C:清扫工厂 Z:其他 | ![]() |
2900 | 2017年度 | 旭工厂破碎机等驾驶管理业务委托![]() | 设施驾驶管理与维护 (细目C:清扫工厂 Z:其他 | ![]() |
2901 | 2017年度 | 鹤见工厂灰起重机驾驶管理业务委托![]() | 设施驾驶管理与维护 (细目C:清扫工厂 Z:其他 | ![]() |
2902 | 2017年度 | 金泽工厂灰起重机驾驶管理业务委托![]() | 设施驾驶管理与维护 (细目C:清扫工厂 Z:其他 | ![]() |
2903 | 2017年度 | 干电池搬运及处理业务委托(之二)![]() | 废弃物处理 | ![]() |
2904 | 2017年度 | 鹤卷桥公共厕所新建工程设计业务委托![]() | 建筑设计(包括监理) (细目A:政府大楼、学校、医院等的设计、 D:结构,E:累计,F:监理) | ![]() |
要打开PDF格式的文件,可能需要另外的PDF阅读器。
没有的人可以从Adobe公司免费下载。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下载
关于本页的咨询
页面ID:542-665-723