- 横滨市首页
- 保土谷区首页
- 区政情报
- 指定管理者制度
- 指定管理者的导入状况
- 关于区内的“公共设施”的指定管理者导入状况
从这里开始是正文
关于区内的“公共设施”的指定管理者导入状况
最后更新日期2024年9月12日
保土谷区内的“公共设施”指定管理者指定一览
地区中心
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
Aqutio株式会社 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
Aqutio株式会社 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
Aqutio株式会社 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2012年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2012年12月15日至2017年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2017年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
社区住宅
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
特定非营利活动法人works Cop | 自开馆之日起至2012年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
特定非营利活动法人works Cop | 2012年4月1日至2017年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
特定非营利活动法人works Cop | 2017年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
工人协同组合works Cop中心事业团 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
特定非营利活动法人works Cop | 2009年4月1日至2014年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
特定非营利活动法人works Cop | 2014年4月1日至2019年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
特定非营利活动法人works Cop | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
工人协同组合works Cop中心事业团 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2024年1月11日至2028年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
其他设施
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
公益财团法人横滨市体育协会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
公益财团法人横滨市体育协会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
公益财团法人横滨市体育协会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
横滨FC・辛科体育・相铁企业共同事业体 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
公益财团法人横滨市老人俱乐部联合会 | 2006年4月1日至2011年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
公益财团法人横滨市老人俱乐部联合会 | 2011年4月1日至2016年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
公益财团法人横滨市老人俱乐部联合会 | 2016年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
公益财团法人横滨市老人俱乐部联合会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
指定管理者 | 指定期间 | 事业计划书、事业报告书等 |
---|---|---|
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2012年4月1日至2017年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 2017年4月1日至2022年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
一般社团法人保土谷区区民利用设施协会 | 从2022年4月1日至2027年3月31日 | 事业计划书、事业报告书等 |
关于本页的咨询
页面ID:473-846-268