从这里开始是正文
儿童
最后更新日期2024年9月13日
神奈川区的出生、婴幼儿等相关情况
年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 男 | 974 | 874 | 949 | 915 | 852 |
女 | 969 | 897 | 849 | 755 | 819 | |
总数 | 1,943 | 1,771 | 1,798 | 1,670 | 1,671 | |
死亡 | 男 | 1,102 | 1,084 | 1,040 | 1,115 | 1,244 |
女 | 975 | 1,005 | 912 | 1,023 | 1,121 | |
总数 | 2,077 | 2,089 | 1,952 | 2,138 | 2,365 | |
婴儿死亡 | 男 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
总数 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
死产 | 自然 | 21 | 19 | 18 | 17 | 7 |
人工 | 14 | 36 | 30 | 23 | 14 | |
总数 | 35 | 55 | 48 | 40 | 21 | |
婚姻 | 1,503 | 1,597 | 1,388 | 1,278 | 1,413 | |
离婚 | 390 | 393 | 351 | 333 | 351 |
(单位:人)
资料:横滨市统计书
关于2006年度开始的数据(Excel形式)(Excel:14KB)可以确认。
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 2,159 | 2,138 | 1,970 | 1,857 | 1,815 |
(单位:人)
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 1,149 | 766 | 778 | 760 | 875 |
(丈夫家族) | (353) | (255) | (197) | (195) | (227) |
(单位:人)
对象: 孕妇及其家属
实施次数: 4次1套餐,年12套餐
诊查 | 细目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4个月的儿童 | 年次数 | 第23回 | 第37回 | 第24回 | 第24回 | 第25回 |
受诊人数 | 1,561人 | 1,733人 | 1,664人 | 1,641人 | 1,491人 | |
受诊率 | 85,9% | 88.6% | 95.5% | 94.3% | 96.3% | |
1岁零6个月的儿童 | 年次数 | 第35回 | 55次 | 第36回 | 第36回 | 第38回 |
受诊人数 | 1,609人 | 1,724人 | 1,712人 | 1,607人 | 1,497人 | |
受诊率 | 83.1% | 90.0% | 95.0% | 95.3% | 93.3% | |
3岁儿童 | 年次数 | 第23回 | 第36回 | 第24回 | 第24回 | 第25回 |
受诊人数 | 1,561人 | 1,898人 | 1,666人 | 1,675人 | 1,623人 | |
受诊率 | 81.8% | 90.9% | 93.7% | 97.2% | 94.4% |
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
电话咨询 | 635 | 738 | 695 | 2,901 | 3,751 |
面谈 | 395 | 309 | 377 | 3,092 | 2,744 |
关于2013年度开始的数据,可以通过(Excel形式)(Excel:15KB)进行确认。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
津贴领取者总数 | 17,566 | 17,384 | 17,238 | 14,829 | 14,053 |
※2010年、23年是儿童津贴
※特别儿童津贴在2009年度末被废止了。
关于2006年开始的数据(Excel形式)(Excel:13KB)可以确认。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
定员 | 5,170 | 5,325 | 5,499 | 5,470 | 5,574 |
申请儿童数 | 5,390 | 5,399 | 5,403 | 5,477 | 5,327 |
入所儿童数 | 5,142 | 5,177 | 5,213 | 5,252 | 5,130 |
(单位:人)
关于2012年度开始的数据,可以通过(Excel形式)(Excel:11KB)进行确认。
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
实施会场 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
实施次数 | 155 | 105 | 148 | 136 | 140 |
参加人数 | 4,160 | 1,326 | 2,115 | 2,013 | 2,116 |
对象:0岁儿童及其监护人
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
实施地区 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
实施会场 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
访问人数 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 |
访问件数 | 1,595 | 1,967 | 1,696 | 1,656 | 1,500 |
关于2010年度开始的数据,可以通过(Excel形式)(Excel:12KB)进行确认。
页面ID:413-352-082