从这里开始是正文
商业
最后更新日期2024年4月1日
区别批发业和零售业的事业单位数、员工数(截止2021年6月1日)
市、区 | 批发业事业所数 | 批发业员工数 | 零售业事业所数 | 零售业员工数 |
---|---|---|---|---|
横滨市 | 4,905 | 68,348 | 14,340 | 168,665 |
鹤见区 | 345 | 3,490 | 961 | 9,935 |
神奈川区 | 522 | 9,036 | 834 | 9,418 |
西区 | 416 | 10,185 | 1,454 | 17,015 |
中区 | 677 | 7,011 | 1,409 | 12,039 |
南区 | 196 | 1,448 | 657 | 5,640 |
港南区 | 126 | 1,272 | 780 | 10,801 |
保土谷区 | 156 | 1,704 | 590 | 5,766 |
旭区 | 136 | 1,061 | 686 | 8,451 |
矶子区 | 114 | 889 | 492 | 5,900 |
金泽区 | 266 | 2,558 | 714 | 8,501 |
港北区 | 679 | 12,805 | 1,198 | 16,123 |
绿区 | 138 | 1,763 | 504 | 6,131 |
青叶区 | 192 | 1,377 | 1,102 | 13,540 |
都筑区 | 438 | 7,779 | 1,058 | 14,825 |
户冢区 | 208 | 2,991 | 819 | 11,658 |
荣区 | 63 | 335 | 240 | 2,582 |
泉区 | 103 | 1,058 | 431 | 5,667 |
濑谷区 | 130 | 1,586 | 411 | 4,673 |
横滨市统计书第6章商业可以确认其他数据。
资料:2021年经济共识活动调查结果
关于本页的咨询
页面ID:894-737-834