从这里开始是正文
警察
最后更新日期2024年4月1日
神奈川区各町名交通事故发生状况(2023年)
町名别 | 件数 | 死者 | 重伤 | 轻伤 | 死伤者计 |
---|---|---|---|---|---|
青木町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
旭丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
泉町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
浦岛丘 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
浦岛町 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 |
惠比须町 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大口通 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
大口仲町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大野町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
片仓 | 24 | 1 | 2 | 22 | 25 |
神奈川 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
神奈川本町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上反町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神之木台 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
神之木町 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 |
龟住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神大寺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
桐畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金港町 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
栗田谷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
幸谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子安台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
子安通 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15 |
斋藤分町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荣町 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 |
泽渡 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
三枚町 | 14 | 0 | 5 | 11 | 16 |
白幡上町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡仲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白幡西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白幡东町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
白幡南町 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
白幡向町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新浦岛町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新子安 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
新町 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
菅田町 | 16 | 0 | 2 | 20 | 22 |
高岛台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
反町 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
台町 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 |
千若町 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
鹤屋町 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
富家町 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 |
鸟越 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七岛町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西大口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西神奈川 | 19 | 0 | 0 | 25 | 25 |
西寺尾 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 |
二本榎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白乐 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
羽泽町 | 16 | 0 | 2 | 18 | 20 |
羽泽南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
桥本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东神奈川 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 |
平川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广台太田町 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
二谷町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松见町 | 14 | 0 | 2 | 15 | 17 |
松本町 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
三泽上町 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
三泽下町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
三泽中町 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
三泽西町 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 |
三泽东町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三泽南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
星野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
六角桥 | 19 | 0 | 3 | 17 | 20 |
合计 | 328 | 2 | 37 | 344 | 383 |
(资料:神奈川警察署・地区振兴课)
年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
死者数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
负伤者数 | 577 | 458 | 538 | 400 | 381 |
事故发生件数 | 474 | 398 | 475 | 363 | 328 |
关于2011年度开始的数据,可以通过(Excel形式)(Excel:11KB)进行确认。
(资料:神奈川警察署・地区振兴课)
页面ID:527-257-347