从这里开始是正文
2015年度2015年5月市税收入调
最后更新日期2019年2月8日
税目 | 调定金额(A) | 收入(B) | 定价-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税个人部分 | 292,250,229 | 20,661,456 | 271,588,773 | 7.1% | 7.1% | |
市民税法人分 | 5,977,471 | 5,139,503 | 837,968 | 86.0% | 84.9% | |
固定资产税 | 264,553,686 | 117,904,652 | 146,649,035 | 44.6% | 45.1% | |
轻型汽车税 | 2,106,488 | 1,132,839 | 973,648 | 53.8% | 55.4% | |
市烟税 | 3,863,024 | 1,915,904 | 1,947,120 | 49.6% | 64.6% | |
城市计划税 | 56,425,752 | 26,322,946 | 30,102,807 | 46.7% | 46.6% | |
其他 | 13,524,102 | 1,983,692 | 11,540,411 | 14.7% | 15.3% | |
合计 | 638,700,752 | 175,060,990 | 463,639,762 | 27.4% | 27.8% |
(单位:千日元,未满千日元四舍五入)
※规定额是作为纳税义务人应收入的税额决定的金额的合计,根据申报等每月变动。(与预算金额不同。)
※收入额不是缴纳日,而是在本市收入之日(公款日)统计的。
※因为各项目中未满单位四舍五入,所以有时与合计栏及扣除栏不一致。
关于本页的咨询
页面ID:247-086-160