从这里开始是正文
土壤中的二恶英类调查结果(2001年度)
最后更新日期2024年4月3日
调查年月日
2001年11月21日至2001年12月10日
调查结果
- 68个地点的二恶英类浓度在最低0.0032pg-TEQ/g到最高39pg-TEQ/g的范围内,平均为2.0pg-TEQ/g。这次的调查结果大大低于土壤环境标准1000pg-TEQ/g。
- 土壤中的二恶英类调查结果
地点编号 | 地点名 | 所在地 | 二恶英类浓度 |
---|---|---|---|
1 | 濑崎台公园 | 金泽区六浦町 | 0.25 |
2 | 八景公园 | 金泽区柳町1 | 0.58 |
3 | 六浦小 | 金泽区六浦3 | 1.0 |
4 | 六浦大道公园 | 金泽区东朝比奈1 | 0.98 |
5 | 南丸公园 | 金泽区釜利谷西6-31 | 1.3 |
6 | 上仓田第一公园 | 户冢区上仓田町 | 0.0032 |
7 | 柴仲町公园 | 金泽区柴町 | 0.18 |
8 | 城山台公园 | 金泽区谷津町 | 2.2 |
9 | 釜利谷东小 | 金泽区釜利谷东2 | 0.77 |
10 | 夏山第一公园 | 金泽区釜利谷西1 | 0.84 |
11 | 釜利谷西小 | 金泽区釜利谷西4 | 0.43 |
12 | 野七里小 | 荣区野七里2 | 1.4 |
13 | 西柴中 | 金泽区西柴1 | 1.0 |
14 | 能见台南小 | 金泽区能见台6 | 0.013 |
15 | 上乡南小 | 荣区庄户1 | 1.0 |
16 | 笹舟公园 | 荣区桂台东 | 2.2 |
17 | 公田町西公园 | 荣区公田町 | 0.0091 |
18 | 青木神社 | 荣区笠间町 | 2.1 |
19 | 长浜公园 | 金泽区长浜 | 0.52 |
20 | 谷津坂第一公园 | 金泽区能见台通 | 0.11 |
21 | 西富冈小 | 金泽区富冈西5 | 1.6 |
22 | 冰取泽公园 | 矶子区冰取泽町 | 0.53 |
23 | 日之峰第二公园 | 港南区港南台8 | 3.7 |
24 | 东上乡第一公园 | 荣区东乡町 | 0.76 |
25 | 尾月第二公园 | 荣区尾月 | 2.6 |
26 | 本乡小 | 荣区中野町 | 1.6 |
27 | 本乡中 | 荣区桂町 | 0.37 |
28 | 饭岛南公园 | 荣区饭岛町 | 4.2 |
29 | 长尾台魂灵神社 | 荣区长尾台町 | 1.3 |
30 | 矢岛幼儿园 | 户冢区小雀町 | 2.8 |
31 | 东俣野中央公园 | 户冢区东俣野町 | 7.4 |
32 | 富冈东中 | 金泽区并木1 | 1.1 |
33 | 富冈公园 | 金泽区富冈西1 | 1.1 |
34 | 洋光台二中 | 矶子区洋光台6 | 1.2 |
35 | 高野公园 | 港南区港南台7 | 2.2 |
36 | 港南台西公园 | 港南区港南台4 | 39 |
37 | 日野南小 | 港南区日野南6 | 0.012 |
38 | 本乡台小 | 荣区本乡台1 | 0.0076 |
39 | 饭岛小 | 荣区饭岛町 | 0.044 |
40 | 饭岛中 | 荣区饭岛町 | 0.0046 |
41 | 千秀小 | 荣区田谷町 | 1.3 |
42 | 杉田公园 | 矶子区杉田5 | 3.3 |
43 | 杉田长作公园 | 矶子区杉田3 | 0.66 |
44 | 左右手公园 | 矶子区田中2 | 1.0 |
45 | 洋光台三小 | 矶子区洋光台2 | 0.16 |
46 | 金井谷第三公园 | 港南区日野9 | 0.89 |
47 | 小山台中 | 荣区小山台1 | 1.0 |
48 | 下仓田第二公园 | 户冢区下仓田町 | 1.0 |
49 | 丰田小 | 荣区长沼町 | 1.6 |
50 | 户冢町南第一公园 | 户冢区户冢町 | 1.4 |
51 | 大正小 | 户冢区原宿町4 | 0.12 |
52 | 俣野小 | 户冢区俣野町 | 0.74 |
53 | 屏风浦小 | 矶子区森3 | 0.30 |
54 | 森中 | 矶子区森5 | 0.014 |
55 | 笹下明泽公园 | 港南区笹下6 | 2.2 |
56 | 大北公园 | 港南区日野5 | 2.3 |
57 | 野庭中央公园 | 港南区野庭町 | 0.14 |
58 | 南舞冈小 | 户冢区南舞冈4 | 1.9 |
59 | 仓田小 | 户冢区上仓田町 | 0.50 |
60 | 富冢八幡宫 | 户冢区户冢町 | 13 |
61 | 汲泽细田公园 | 户冢区汲泽町 | 0.61 |
62 | 深谷町东山公园 | 户冢区深谷町 | 1.3 |
63 | 深谷町谷中公园 | 户冢区深谷町 | 1.5 |
64 | 森二丁目公园 | 矶子区森2 | 2.3 |
65 | 南台小 | 港南区港南5 | 1.3 |
66 | 吉原小 | 港南区日野2 | 1.4 |
67 | 丸山台小 | 港南区丸山台3 | 1.6 |
68 | 日限山公园 | 港南区日限山1 | 1.2 |
※土壤污染的环境标准:1,000pg-TEQ/g以下
关于本页的咨询
页面ID:661-752-034