从这里开始是正文
议会交际费的执行情况(2023年度)
最后更新日期2024年5月8日
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.4.5(星期三) | 16,885 | 横滨市议会议员有村俊彦先生御母堂葬礼(R5.3.29)供花 |
R5.4.7(星期五) | 20,000 | 横滨市议会议员斋藤伸一先生御母堂告别仪式(R5.4.9)奠仪 | |
R5.4.12(星期三) | 20,000 | 横滨市议会议员濑之间康浩先生御母堂守夜(R5.4.13)奠仪 | |
R5.4.13(星期四) | 16,885 | 横滨市议会议员斋藤伸一先生御母堂告别仪式(R5.4.9)供花 | |
R5.4.18(星期二) | 16,885 | 横滨市议会议员濑之间康浩先生御母堂葬礼(R5.4.13-14)供花 | |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 5件 | 90,655 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.5.31(星期三) | 10,000 | 原横滨市议会议员加藤龙昭先生通夜(R5.5.31)香典 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | R5.5.25(星期四) | 109,120 | 购买海外宾客用的纪念品 |
R5.5.26(星期五) | 73,040 | 购买海外宾客用的纪念品 | |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 3件 | 192,160 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.6.6(星期二) | 16,885 | 原横滨市议会议员加藤龙昭先生葬礼(R5.5.31~6.1)供花 |
R5.6.6(星期二) | 20,000 | 原横滨市议会议员金子胜雄先生守夜(R5.6.6)奠仪 | |
R5.6.13(星期二) | 16,885 | 原横滨市议会议员金子胜雄先生葬礼(R5.6.6-7)供花 | |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 3件 | 53,770 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | 无 | 无 | 无 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | R5.7.21(星期五) | 16,000 | 横滨市护理老人保健设施经营者会设施交流会(R5.7.22)会费 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | R5.7.3(星期一) | 33,440 | 名片印刷费 |
R5.7.31(星期一) | 16,720 | 名片印刷费 | |
合计 | 3件 | 66,160 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.8.30(星期三) | 20,000 | 原横滨市议会议员坂井忠先生告别会(R5.8.30)香典 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | R5.8.30(星期三) | 10,000 | 横滨济美会联谊会(R5.8.30)会费 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | R5.8.8(星期二) | 24,420 | 名片印刷费 |
合计 | 3件 | 54,420 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.9.5(星期二) | 23,100 | 原横滨市议会议员坂井忠先生告别会(R5.8.30)供花 |
R5.9.7(星期四) | 19,800 | 参议院议员岛村大先生(横滨市选出)葬礼(R5.9.3~4)供花 | |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | R5.9.1(星期五) | 22,220 | 2023年度横滨市幼儿园大会(R5.8.26)庆祝用鲜花 |
R5.9.29(星期五) | 5,832 | 昭和村表敬访问(R5.10.1)中对堤村长、片柳议长的问候品 | |
其他 | R5.9.15(星期五) | 13,970 | 名片印刷费 |
R5.9.28(星期四) | 35,860 | 名片印刷费 | |
合计 | 6件 | 120,782 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.10.19(星期四) | 11,220 | 2023年度神奈川县殉职消防员慰灵祭(R5.10.18)供花 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 1件 | 11,220 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | R5.11.3(星期五) | 20,000 | 横滨市议会议员仁田昌寿先生御母堂守夜(R5.11.3)奠仪 |
R5.11.7(星期二) | 10,385 | 第72届横滨市战死者追悼仪式(R5.11.1)供花 | |
R5.11.8(星期三) | 16,885 | 横滨市议会议员仁田昌寿先生御母堂葬礼(R5.11.3~4)供花 | |
R5.11.19(星期天) | 10,000 | 参议院议员岛村大先生告别会(R5.11.19)奠仪 | |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | R5.11.2(星期四) | 12,000 | 一般社团法人横滨市牙科医师会恳谈会(R5.11.2)会费 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | R5.11.28(星期二) | 11,220 | 名片印刷费 |
合计 | 6件 | 80,490 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | 无 | 无 | 无 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | R5.12.6(星期三) | 31,240 | 名片印刷费 |
R5.12.7(星期四) | 28,820 | 名片印刷费 | |
合计 | 2件 | 60,060 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | 无 | 无 | 无 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | R6.1.9(星期二) | 5,000 | 神奈川县生活协同组合联合会新年贺词联欢会(R6.1.9)会费 |
R6.1.16(星期二) | 20,000 | 神奈川县理容生活卫生同业组合新春之旅(R6.1.16)会费 | |
R6.1.18(星期四) | 5,000 | 神奈川县土地房屋调查士会新春贺词联欢会(R6.1.18)会费 | |
R6.1.19(星期五) | 12,000 | 横滨济美会新年会(R6.1.19)会费 | |
R6.1.20(星期六) | 5,000 | 神奈川县民间保育园协会新春聚会(R6.1.20)会费 | |
R6.1.26(星期五) | 7,500 | 横滨市幼儿园协会新年意见交换会(R6.1.26)会费 | |
R6.1.30(星期二) | 13,000 | 横滨市理容联合会新年会(R6.1.30)会费 | |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | R6.1.25(星期四) | 11,220 | 名片印刷费 |
合计 | 8件 | 78,720 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | 无 | 无 | 无 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 0件 | 0 | 没有议会交际费的支出 |
区分 | 支出年月日 | 支出金额(日元) | 对方、支出内容等 |
---|---|---|---|
吊唁 | 无 | 无 | 无 |
慰问 | 无 | 无 | 无 |
恳谈 | 无 | 无 | 无 |
会费 | 无 | 无 | 无 |
赠送 | 无 | 无 | 无 |
其他 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 0件 | 0 | 没有议会交际费的支出 |
关于本页的咨询
页面ID:457-913-923