从这里开始是正文
地域防灾据点训练
最后更新日期2024年12月9日
在横滨市,作为震灾时的避难场所,规定小学、中学为地域防灾据点。
鹤见区有31个据点,以各据点运营委员会为主体,实施着让地区各位参加的“地域防灾据点训练”。
作为确认去避难所(地域防灾据点)避难的要点的机会,请务必邀请参加。
另外,请趁这个机会确认一下紧急带出袋等各个家庭的储备、家具等的翻倒、掉落防止。
为了将震灾的损失控制在最小限度,区民、地区、行政部门提高灾害应对能力,据说合作是很重要的。
为了保护自己和家人不受灾害的侵害,每个人的事前准备和发生灾害时的判断和行动都很重要。
另外,为了邻居们的互相帮助和地域防灾据点充分发挥作用,平时的地区交流很重要。
横滨市役所及鹤见区政府为了防备灾害,希望进一步扩大这些措施,提高地区防灾能力。
鹤见区的地域防灾据点训练
各地域防灾据点正在进行关于避难所的开设和运营的训练。关于训练日程,决定后请允许我刊登。
※由于气象状况等原因,可能会变更中止或实施时间。
地域防灾据点名 | 训练实施日 | 训练时间 | 备注 |
---|---|---|---|
旭小学 | 2025年2月23日星期日 | 9:00~12:00 | |
市场小学 | 2024年10月6日星期日 | 10:00~12:00 | |
入船小学 | |||
潮田小学 | 2024年11月24日星期日 | 9:00~12:00 | |
上末吉小学 | 2024年9月29日星期日 | 8:00~12:00 | |
上寺尾小学 | 2024年9月29日星期日 | 9:45~12:00 | |
岸谷小学 | 2024年11月24日星期日 | 9:00~11:30 | |
驹冈小学 | 2024年10月12日星期六 | 9:00~12:00 | |
汐入小学 | 2024年12月1日星期日 | 8:30~12:00 | |
狮子谷小学 | 2024年11月10日星期日 | 9:00~12:00 | |
下野谷小学 | 2024年9月1日星期日 | 8:30~12:00 | 随着台风接近而中止 |
下末吉小学 | |||
新鹤见小学 | 2024年9月1日星期日 | 9:00~12:00 | 随着台风接近,预计延期 |
末吉小学 | 2024年12月15日星期日 | 9:00~11:30 | |
鹤见小学 | 2024年11月10日星期日 | 8:00~12:00 | |
寺尾小学 | 2024年11月24日星期日 | 8:00~12:00 | |
丰冈小学 | 2024年11月17日星期日 | 10:00~12:00 | |
生麦小学 | 2024年11月24日星期日 | 9:00~11:30 | |
马场小学 | |||
东台小学 | 2024年10月6日星期日 | 8:30~12:30 | |
平安小学 | 2024年9月7日星期六 | 9:00~12:00 | |
矢向小学 | 2025年2月9日星期日 | 9:30~12:00 | |
市场中学 | 2024年9月14日星期六 | 9:00~12:00 | |
潮田中学 | 2024年9月1日星期日 | 9:00~11:30 | 随着台风接近而中止 |
上之宫中学 | 2024年11月24日星期日 | 10:00~12:00 | |
宽政中学 | 2024年9月1日星期日 | 9:15~12:00 | 随着台风接近而中止 |
末吉中学 | 2024年11月24日星期日 | 8:00~12:00 | |
鹤见中学 | 2024年11月10日星期日 | 8:00~12:00 | |
寺尾中学 | 2024年11月16日星期六 | 10:00~12:00 | |
生麦中学 | 2024年11月17日星期日 | 8:30~12:00 | |
矢向中学 | 2024年9月1日星期日 | 9:00~11:30 |
训练内容由各据点决定。
(例)地域防灾据点开设、运营训练、信息接收训练、避难者接收训练、避难场所分配训练、灾害时需要救护者支援训练等
详情请联系区政府。
关于本页的咨询
页面ID:409-928-255