从这里开始是正文
投票率(2021年8月横滨市长选举)
最后更新日期2022年9月30日
您所居住地区的投票率是多少?
顺位(升顺) | 投票区 | 投票所名 | 投票率 | 投票区域 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 10 | YOKOHAMA岛花园 | 57.37% | 平安町2丁目28番地、29番地 |
第2名 | 36 | 东台小学 | 50.94% | 东寺尾东台、东寺尾中台1号~11号、22号~34号 |
第3位 | 17 | 鹤见公会堂 | 50.62% | 丰冈町1号~9号、11号9号~11号11号、11号20号、11号22号、14号~17号、鹤见一丁目、鹤见二丁目、岸谷四丁目34番1号 |
第4名 | 19 | 丰冈小学 | 49.97% | 寺谷一丁目(23号、24号除外)、寺谷二丁目、诹访坂1号~3号、7号~19号、21号、东寺尾中台16号~18号、35号~37号 |
第5名 | 35 | 寺尾地区凯撒 | 49.83% | 寺谷一丁目23号、24号、诹访坂4号~6号、20号、东寺尾北台、东寺尾中台12号~15号、19号~21号、东寺尾六丁目17号~41号、北寺尾一丁目1号~5号、6号2号、6号6号、6号、6号、6号、6号、6号、6号 |
第6位 | 37 | 岸谷公园集会所 | 49.61% | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34号除外) |
第7位 | 28 | 上之宫中学 | 49.53% | 上之宫一丁目、上之宫二丁目、北寺尾七丁目(1号~3号除外)、狮子谷三丁目30番38号~30番41号、32号 |
第8位 | 32 | 寺尾小学 | 48.69% | 东寺尾二丁目、东寺尾五丁目、东寺尾六丁目1号~16号、马场四丁目(30号~40号除外) |
第9位 | 42 | 鹤见中央社区住宅 | 48.39% | 鹤见中央一丁目30号、31号、鹤见中央四丁目2号~15号、42号~44号、鹤见中央五丁目 |
第10位 | 43 | 鹤见中央地区凯撒 | 47.7% | 鹤见中央一丁目(30号、31号除外)、鹤见中央二丁目 |
第11位 | 30 | 旭小学 | 47.34% | 北寺尾四丁目19号~30号、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19号~21号、24号、29号、30号、32号、马场五丁目1号~9号、马场六丁目5号~8号、11号~25号、狮子谷一丁目1-4号、1号、1-4号、1-4号、1-4号 |
第12位 | 31 | 寺尾地区中心 | 47.19% | 马场四丁目30号~40号、马场五丁目10号~22号、北寺尾一丁目6号(6号2号、6号4号、6号6号37号~6号39号除外)、9号~20号、北寺8尾二丁目(5号~13号除外) |
第13位 | 34 | 横滨商科大学 | 46.74% | 东寺尾三丁目、东寺尾四丁目 |
第14位 | 6 | 鹤见市场地区凯撒 | 46.64% | 市场上町、尻手一丁目1番1号、1番15号~1番18号 |
第15位 | 18 | 丰冈第二、三会馆 | 46.5% | 丰冈町10号~13号(11号9号~11号11号、11号20号、11号22号除外)、18号~40号、佃野町 |
第16位 | 9 | 鹤见区政府 | 46.07% | 鹤见中央三丁目、鹤见中央四丁目(2号~15号、42号~44号除外) |
第18位 | 29 | 马场小学 | 45.85% | 马场一丁目、马场二丁目、马场六丁目1号~4号、9号、10号、马场七丁目、北寺尾六丁目1号~18号、22号、23号、25号~28号、31号、北寺尾七丁目1号~3号 |
第19位 | 33 | 东高等学校 | 45.03% | 东寺尾一丁目、马场三丁目 |
第20位 | 23 | 末吉地区中心 | 44.78% | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12号、13号除外) |
第21位 | 38 | 岸谷小学 | 44.55% | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
第22位 | 3 | 矢向地区中心 | 43.78% | 矢向四丁目24号~33号、矢向五丁目 |
第23位 | 15 | 横滨科学前沿 | 43.48% | 下野谷町4丁目135番~166番、小野町、末广町1丁目 |
第24位 | 1 | 矢向中学 | 42.95% | 矢向一丁目 |
第25位 | 4 | 新鹤见小学 | 42.56% | 江崎町 |
第26位 | 20 | 下末吉小学 | 42.47% | 东寺尾一丁目、马场三丁目 |
第27位 | 16 | 下野谷小学 | 42.46% | 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地除外) |
第28位 | 8 | 平安小学 | 42.42% | 平安町(2丁目28番地、29番地除外)、荣町通3丁目、荣町通4丁目 |
第29位 | 21 | 县立鹤见高等学校 | 45.89% | 下末吉五丁目1号~16号、22号~28号、下末吉六丁目1号~15号、16号17号~16号33号、北寺尾二丁目5号~13号、北寺尾三丁目 |
第29位 | 40 | 生麦小学 | 42.32% | 生麦一丁目(1号、3号~12号除外)、生麦二丁目、生麦三丁目(1号~7号除外)、生麦四丁目(1号~9号除外)、大黑町、大黑河豚头 |
第30位 | 41 | 南仲町会馆 | 42.15% | 生麦五丁目 |
第31位 | 5 | 市场小学 | 42.02% | 尻手一丁目(1号1号,1号15号~1号18号除外),尻手二丁目,尻手三丁目,元宫一丁目,元宫二丁目 |
第32位 | 44 | 驹冈地区中心 | 41.38% | 驹冈四丁目21号~41号、驹冈五丁目 |
第33位 | 27 | 狮子谷小学 | 41.25% | 狮子谷一丁目5号~40号、43号16号~43号21号、52号、54号~59号、61号~63号(61号1号~61号3号除外)、狮子谷二丁目、狮子谷三丁目、狮子谷三丁目(30号3号驹3号~3号除外)、3号 |
第34位 | 2 | 矢向小学 | 41.07% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24号~33号除外)、矢向六丁目 |
第35位 | 22 | 末吉小学 | 41.06% | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17号~21号、29号~32号、下末吉六丁目16号~25号(16号17号~16号33号除外)、梶山一丁目27号~29号 |
第36位 | 25 | 市营梶山住宅集会所 | 41.02% | 梶山一丁目(27号~29号除外)、梶山二丁目(3号40号~3号42号、31号除外)、三池公园、驹冈三丁目3号(3号37号~3号49号除外)、4号1号~4号四号5号、上末吉 |
第37位 | 7 | 市场中学 | 40.97% | 市场下町、市场东中町、市场西中町、市场大和町、市场富士见町、菅泽町 |
第38位 | 11 | 潮田小学 | 39.59% | 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、荣町通1丁目、荣町通2丁目 |
第39位 | 14 | 汐入小学 | 38.9% | 下野谷町4丁目(135番~166番除外)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末广町2丁目、仲通1丁目 |
第40位 | 13 | 宽政中学 | 38.82% | 宽政町、安善町、扇岛、朝日町 |
第41位 | 39 | 生麦地区中心 | 38.68% | 生麦一丁目1号、3号~12号、生麦三丁目1号~7号、生麦四丁目1号~9号 |
第42位 | 26 | 驹冈小学 | 36.33% | 驹冈二丁目、驹冈三丁目1号、2号、3号37号~3号49号、4号(4号1号~4号5号除外)、5号~34号、梶山二丁目3号40号~3号42号、31号(31号1号~1号) |
第43位 | 24 | 上末吉小学 | 36.28% | 上末吉五丁目、驹冈三丁目35号~39号、驹冈四丁目1号~20号、梶山二丁目31番1号~31号11号 |
第44位 | 12 | 入船小学 | 35.81% | 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大东町、浜町、汐入町3丁目) |
区·市 | 投票率 |
---|---|
鹤见区 | 44.18% |
横滨市 | 49.05% |
关于本页的咨询
页面ID:410-306-156