最后更新日期2025年3月3日
从这里开始是正文
下期指定管理者的招募信息
随着现在指定期间的届满和指定管理者制度的新导入,刊登了最近招募指定管理者的设施。
关于下期指定管理者的招募信息
区所管设施(体育中心、地区中心、地区护理广场等)
娱乐体育设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|
文教设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|---|---|---|
横滨市矶子区民文化中心 | 公开招募 | 从2024年6月27日起 | 矶子区地区振兴课 |
横滨市矶子公会堂 | 公开招募 | 从2024年6月27日起 | 矶子区地区振兴课 |
横滨市鹤见市场社区住宅 | 公开招募 | 从2024年7月1日起 | 鹤见区地区振兴课 |
横滨市鹤见中央社区住宅 | 公开招募 | 从2024年7月1日起 | 鹤见区地区振兴课 |
横滨市日野南社区住宅 | 公开招募 | 从2024年7月1日起 | 港南区地区振兴课 |
横滨市上饭田地区中心 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市下和泉地区中心 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市立场地区中心 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市中川地区中心 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市中田社区住宅 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市小百合集会所 | 公开招募 | 2024年7月8日起 | 泉区地区振兴课 |
横滨市中村地区中心 | 公开招募 | 从2024年7月11日起 | 南区地区振兴课 |
横滨市浦舟社区住宅 | 公开招募 | 从2024年7月11日起 | 南区地区振兴课 |
横滨市都筑公会堂 | 公开招募 | 2024年7月16日起 | 都筑区地区振兴课 |
横滨市庄户社区住宅 | 公开招募 | 2025年3月24日起 | 荣区地区振兴课 |
社会福利设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|---|---|---|
横滨市上饭田地区凯撒 | 公开招募 | 2025年1月30日起 | 泉区福利保健课 |
横滨市泉区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年1月28日起 | 泉区福利保健课 |
横滨市二桥地区凯亚广场 | 公开招募 | 2025年1月14日起 | 濑谷区福利保健课 |
横滨市濑谷区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 从2025年1月20日起 | 濑谷区福利保健课 |
横滨市潮田地区凯撒 | 公开招募 | 2025年1月8日上午8:45 | 鹤见区福利保健课 |
横滨市鹤见区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月5日上午8:45 | 鹤见区福利保健课 |
横滨市大冈地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月3日起 | |
横滨市南区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月3日起 | |
横滨市筱原地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月7日起 | 港北区福利保健课 |
横滨市港北区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月7日起 | 港北区福利保健课 |
横滨市港南台地区凯撒 | 公开招募 | 2025年1月14日起 | |
横滨市港南区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月12日起 | 港南区福利保健课 |
横滨市根岸地区凯撒 | 公开招募 | 从2025年1月10日起 | 矶子区福利保健课 |
横滨市矶子区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月10日起 | |
横滨市藤棚地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月10日起 | 西区福利保健课 |
横滨市荏田地区凯撒 | 公开招募 | 从2025年1月10日起 | 青叶区福利保健课 |
横滨市丰田地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月17日起 | 荣区福利保健课 |
横滨市荣区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月17日起 | 荣区福利保健课 |
横滨市本乡台站前地区护理广场 | 公开招募 | 2025年2月17日起 | |
横滨市上白根地区凯撒 | 公开招募 | 2025年1月14日起 | 旭区福利保健课 |
横滨市旭区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年1月27日起 | 旭区福利保健课 |
横滨市加贺原地区凯撒 | 公开招募 | 从2025年1月16日起 | 都筑区福利保健课 |
横滨市都筑区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月7日起 | 都筑区福利保健课 |
横滨市东乡地区凯撒 | 公开招募 | 2025年1月16日上午9点开始 | 绿区福利保健课 |
横滨市绿区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月18日上午9点开始 | 绿区福利保健课 |
横滨市反町地区凯撒 | 公开招募 | 从2025年1月16日起 | 神奈川区福利保健课 |
神奈川区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月13日起 | 神奈川区福利保健课 |
横滨市新山下地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月4日起 | 中区福利保健课 |
横滨市并木地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月4日起 | 金泽区福利保健课 |
横滨市金泽区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月4日起 | 金泽区福利保健课 |
横滨市岩崎地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月7日起 | 保土谷区福利保健课 |
横滨市保土谷区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月7日起 | 保土谷区福利保健课 |
横滨市上矢部地区凯撒 | 公开招募 | 2025年2月7日起 | 户冢区福利保健课 |
横滨市户冢区福利保健活动据点 | 非公开招募 | 2025年2月7日起 | 户冢区福利保健课 |
横滨市二桥地区凯撒(再公开招募) | 公开招募 | 2025年2月17日起 | 濑谷区福利保健课 |
横滨市上矢部地区凯撒(再公开招募) | 公开招募 | 2025年3月31日起 | 户冢区福利保健课 |
局所管设施(上述区所管设施以外的设施)
娱乐体育设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|
文教设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|---|---|---|
横滨市民画廊蓟野 | 公开招募 | 从2024年6月26日起 | 热闹的体育文化局文化振兴课 |
横滨市山内图书馆 | 公开招募 | 从2024年7月11日起 | 教育委员会事务局中央图书馆企划运营课 |
横滨市男女共同参画中心 | 非公开招募 | 2024年7月16日 | 政策经营局男女共同参画推进课 |
横滨自然观察之森 | 公开招募 | 2024年7月29日 | |
横滨市技能文化会馆 | 公开招募 | 2025年3月10日起 | 经济局雇佣劳动课 |
社会福利设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|---|---|---|
横滨市急救医疗中心 | 公开招募 | 2024年7月17日上午9点开始 | 医疗局急救・灾害医疗科 |
基础设施
设施名称 | 招募方法 | 申请文件的受理时间 | 咨询处 |
---|---|---|---|
平安公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、岸谷公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | |
白幡仲町公园(仅限儿童游泳池。)六角桥公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
元町公园(仅限游泳池。)、弘明寺公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、中村公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
横滨市儿童植物园、横滨市儿童游乐园(教养设施除外) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
野庭中央公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、大阪下公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
川边公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、大贯谷公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、鹤峰本町公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
洋光台南公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、芦名桥公园(仅限儿童游泳池。)、矶子腰越公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、森町公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
海之公园 | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
菊名池公园(仅限游泳池。)、纲岛公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
千草台公园(仅限游泳池及儿童游泳池。)、茅崎公园(仅限游泳池。)、山崎公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
小百合公园(只限于游泳池和儿童游泳池。)、宫泽町第二公园(仅限游泳池及儿童游泳池。) | 公开招募 | 2024年5月17日 | 绿色环境局公园绿地管理课 |
横滨市久保山斋场 | 公开招募 | 从2024年6月19日起 | 健康福利局环境设施课 |
横滨市道路附属物汽车停车场 | 公开招募 | 【事前登记手续的期间】 | |
市政厅舍、区厅舍停车场 | 公开招募 | 2024年9月3日9点开始 | 市民局地区设施课 |
关于本页的咨询
页面ID:494-326-657