从这里开始是正文
横滨Good平衡企业认定企业一览
最后更新日期2023年12月18日
№ | 企业名 | 所在区 | 行业 | 认定次数 |
---|---|---|---|---|
阿行 | ||||
1 | 株式会社Arl Ke Enterprise(外部网站) | 中区 | 批发业、零售业 | 6 |
2 | 社会福利法人爱成会(外部网站) | 濑谷区 | 医疗、福利 | 3 |
3 | 株式会社AITEC系统(外部网站) | 绿区 | 制造业 | 2 |
4 | 株式会社AI Partners金融(外部网站) | 西区 | 金融业、保险业 | 4 |
5 | 爱和食品株式会社(外部网站) | 户冢区 | 批发业、零售业 | 3 |
6 | 蓝色社会保险劳务士法人(外部网站) | 中区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 4 |
7 | 株式会社AQUA(外部网站) | 西区 | 批发业、零售业 | 1 |
8 | 杂技技术株式会社(外部网站) | 港北区 | 信息通信业 | 6 |
9 | 旭建设株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 4 |
10 | 株式会社旭广告社(外部网站) | 中区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 5 |
11 | 朝日路株式会社(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 2 |
12 | 株式会社阿斯特里亚 | 鹤见区 | 建设业 | 1 |
13 | 株式会社ASFON TRUST NETWORK(外部网站) | 港北区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
14 | 株式会社AsMama(外部网站) | 中区 | 服务业(不属于其他分类的) | 7 |
15 |
株式会社Absolute(外部网站) | 中区 | 批发业、零售业 | 3 |
16 | 雨宫汽车工业株式会社(外部网站) | 金泽区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
17 | 联盟株式会社(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 6 |
18 | 株式会社阿尔斯(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 3 |
19 |
株式会社安藤建设(外部网站) | 矶子区 | 建设业 | 4 |
20 | 生驹植木株式会社(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 1 |
21 | 生驹造园土木株式会社(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 5 |
22 | 石井造园株式会社(外部网站) | 荣区 | 建设业 | 6 |
23 | 石田建设株式会社(外部网站) | 泉区 | 建设业 | 3 |
24 | 株式会社Ishitok(外部网站) | 户冢区 | 制造业 | 1 |
25 | 有限公司板津农园(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 2 |
26 | 有限公司一建Tec(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 3 |
27 | 今井建设株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 1 |
28 | 株式会社InterSystems(外部网站) | 都筑区 | 信息通信业 | 1 |
29 | 株式会社威尔合作伙伴(外部网站) | 中区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
30 |
株式会社威斯特普朗纳(外部网站) | 泉区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
31 | 社会福利法人漆原清和会(外部网站) | 旭区 | 医疗、福利 | 3 |
32 | 株式会社荣港建设(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 1 |
33 | 株式会社NSP(外部网站) | 中区 | 信息通信业 | 6 |
34 | 埃努・凯・科技株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 1 |
35 | 株式会社NKB Y’s(外部网站) | 西区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
36 | 株式会社NBE(外部网站) | 西区 | 信息通信业 | 4 |
37 | 株式会社NB建设(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 3 |
38 | 株式会社Ef Trade(外部网站) | 港北区 | 信息通信业 | 3 |
39 | Ergotec株式会社(外部网站) | 西区 | 建设业 | 1 |
40 | 株式会社企业服务(外部网站) | 港南区 | 服务业(不属于其他分类的) | 4 |
41 | 株式会社Ok(外部网站) | 中区 | 信息通信业 | 3 |
42 | 株式会社OZU(外部网站) | 港北区 | 制造业 | 2 |
43 | 大山会计株式会社(外部网站) | 港南区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 5 |
44 | 大山组建材株式会社(外部网站) | 南区 | 建设业 | 1 |
45 | 株式会社冈田建设(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 2 |
46 | 尾铃电气株式会社(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 3 |
卡行 | ||||
47 | 岳南建兴株式会社(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 3 |
48 | 医疗法人活人会(外部网站) | 都筑区 | 医疗、福利 | 9 |
49 | 门仓工业株式会社(外部网站) | 矶子区 | 建设业 | 2 |
50 | 株式会社神奈川清洁服务(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 4 |
51 | 公益社团法人神奈川县宅地建筑交易业协会(外部网站) | 中区 | 公务(其他分类的除外) | 6 |
52 | 株式会社神奈川保健事业社(外部网站) | 金泽区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
53 | 蒲工株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 1 |
54 | 河本开发工业株式会社(外部网站) | 金泽区 | 建设业 | 3 |
55 | 川本工业株式会社(外部网站) | 中区 | 建设业 | 5 |
56 | 株式会社菊岛(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 7 |
57 | 株式会社橘木(外部网站) | 都筑区 | 建设业 | 2 |
58 | 株式会社教育网(外部网站) | 都筑区 | 教育、学习支援业 | 3 |
59 | 协同工业株式会社(外部网站) | 保土谷区 | 制造业 | 1 |
60 | 株式会社古恩(外部网站) | 金泽区 | 服务业(不属于其他分类的) | 2 |
61 | 格兰科约株式会社(外部网站) | 保土谷区 | 批发业、零售业 | 9 |
62 | 邮轮株式会社(外部网站) | 港南区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 1 |
63 | 全球支持公司劳士事务所(外部网站) | 港北区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 3 |
64 | 株式会社十字技术(外部网站) | 港北区 | 信息通信业 | 3 |
65 | 京浜电气设株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 电力、煤气、供热、自来水业 | 2 |
66 | 株式会社KN Corporation(外部网站) | 都筑区 | 建设业 | 3 |
67 | 公安警备保障株式会社(外部网站) | 南区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
68 | 医疗法人社团厚济会(外部网站) | 港南区 | 医疗、福利 | 1 |
69 | 兴信工业株式会社(外部网站) | 西区 | 建设业 | 2 |
70 | 株式会社光电社(外部网站) | 中区 | 建设业 | 3 |
71 | 河野建设株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 5 |
72 | 株式会社红梅组(外部网站) | 西区 | 建设业 | 2 |
73 | 南区 | 建设业 | 10 | |
74 | 兴和工业株式会社(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 1 |
75 | 神奈川区 | 制造业 | 6 | |
76 | 小雀建设株式会社(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 2 |
77 | 株式会社小林园(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 3 |
78 | 株式会社Confort Japan(外部网站) | 西区 | 批发业、零售业 | 3 |
佐行 | ||||
79 | 株式会社荣企业(外部网站) | 南区 | 建设业 | 4 |
80 | 株式会社坂口工务店(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 2 |
81 | 坂田的种子绿色服务株式会社(外部网站) | 都筑区 | 农业、林业 | 2 |
82 | 樱井造园土木株式会社(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 4 |
83 | 株式会社三英空调工业(外部网站) | 都筑区 | 建设业 | 1 |
84 | Sun建设株式会社(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 5 |
85 | CTC Fashites株式会社(外部网站) | 都筑区 | 服务业(不属于其他分类的) | 2 |
86 | 株式会社杰伊斯比(外部网站) | 西区 | 信息通信业 | 3 |
87 | 重田建设企业株式会社(外部网站) | 都筑区 | 建设业 | 4 |
88 | 有限公司雪佛塔工业(外部网站) | 泉区 | 建设业 | 3 |
89 | 株式会社思域路(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 4 |
90 | 株式会社巨型(外部网站) | 青叶区 | 服务业(不属于其他分类的) | 3 |
91 | 首都高维护神奈川株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 2 |
92 | 株式会社春峰园(外部网站) | 金泽区 | 建设业 | 5 |
93 | 升荣工业株式会社(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 2 |
94 |
昭和建设株式会社(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 1 |
95 | 新荣重机土木株式会社(外部网站) | 南区 | 建设业 | 4 |
96 | 新兴电气设工业株式会社(外部网站) | 西区 | 建设业 | 2 |
97 | 株式会社新世(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 5 |
98 | 医疗法人社团新东京石心会(外部网站) | 鹤见区 | 医疗、福利 | 1 |
99 | 株式会社信友建设(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 1 |
100 | 亲和兴业株式会社(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 4 |
101 | 须藤工业株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 3 |
102 | 住电OPPCOM株式会社(外部网站) | 荣区 | 制造业 | 6 |
103 | 株式会社住吉 | 旭区 | 建设业 | 3 |
104 | 清进电所株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 1 |
105 | 株式会社青武组(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 3 |
106 | 株式会社Zero One(外部网站) | 都筑区 | 信息通信业 | 3 |
107 | 株式会社世纪工业(外部网站) | 西区 | 建设业 | 3 |
108 | 株式会社创建设计(外部网站) | 港北区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 3 |
109 | 相铁商务服务株式会社(外部网站) | 西区 | 服务业(不属于其他分类的) | 2 |
塔行 | ||||
110 | 株式会社第一(外部网站) | 中区 | 批发业、零售业 | 1 |
111 | 株式会社泰山园(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 4 |
112 | 株式会社大成ERC(外部网站) | 金泽区 | 服务业(不属于其他分类的) | 3 |
113 | 株式会社大八(外部网站) | 港南区 | 批发业、零售业 | 4 |
114 | 株式会社大松运输(外部网站) | 金泽区 | 运输业、邮政业 | 3 |
115 | 大洋建设株式会社(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 6 |
116 | 株式会社TownNews社(外部网站) | 青叶区 | 制造业 | 2 |
117 | 株式会社高岛技术中心(外部网站) | 西区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
118 | 宝制果株式会社(外部网站) | 户冢区 | 制造业 | 1 |
119 | 田口园艺株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 4 |
120 | 株式会社田泽园(外部网站) | 南区 | 建设业 | 4 |
121 | 株式会社旅行收藏(外部网站) | 中区 | 生活相关服务业 | 5 |
122 | 陈西日本株式会社(外部网站) | 西区 | 信息通信业 | 2 |
123 | 有限公司千田建设(外部网站) | 荣区 | 建设业 | 1 |
124 | 千叶工程有限公司(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 2 |
125 | 株式会社丘蜂(外部网站) | 绿区 | 建设业 | 4 |
126 | 株式会社长寿乃里(外部网站) | 西区 | 批发业、零售业 | 3 |
127 | 千代田建设株式会社(外部网站) | 都筑区 | 建设业 | 2 |
128 | 株式会社司工程 | 保土谷区 | 建设业 | 3 |
129 | 都筑开发株式会社(外部网站) | 青叶区 | 建设业 | 5 |
130 | 株式会社露木建设(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 1 |
131 | 泰德・企业株式会社(外部网站) | 金泽区 | 医疗、福利 | 3 |
132 | 株式会社技术日本(外部网站) | 中区 | 建设业 | 4 |
133 | 特定非营利活动法人大空(外部网站) | 濑谷区 | 医疗、福利 | 10 |
134 | 株式会社迪克(外部网站) | 中区 | 建设业 | 3 |
135 | 株式会社Talave(外部网站) | 港北区 | 服务业(不属于其他分类的) | 2 |
136 | 株式会社神奈川电视台(外部网站) | 中区 | 信息通信业 | 3 |
137 | 东新工业株式会社(外部网站) | 金泽区 | 制造业 | 4 |
138 | 东电同窗电气株式会社(外部网站) | 西区 | 建设业 | 4 |
139 | 东洋电装株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 1 |
140 | 土志田建设株式会社(外部网站) | 绿区 | 建设业 | 4 |
纳行 | ||||
141 | 株式会社直纪建设(外部网站) | 矶子区 | 建设业 | 2 |
142 | 株式会社长野工务店(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 3 |
143 | 株式会社中原建设(外部网站) | 南区 | 建设业 | 3 |
144 | 奈良建设株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 3 |
145 | 奈良造园土木株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 4 |
146 | 尼加达株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 制造业 | 1 |
147 | 株式会社二十一设计(外部网站) | 西区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 5 |
148 | 日荣建设株式会社(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 3 |
149 | 日铺建设株式会社(外部网站) | 青叶区 | 建设业 | 4 |
150 | 株式会社日冷新鲜进程(外部网站) | 金泽区 | 制造业 | 1 |
151 | 日机道路株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 3 |
152 | 株式会社日建产业(外部网站) | 绿区 | 建设业 | 3 |
153 | 日兴科技株式会社(外部网站) | 矶子区 | 信息通信业 | 1 |
154 |
日本株式会社(外部网站) | 港北区 | 制造业 | 9 |
155 | 株式会社日本环境设计(外部网站) | 中区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 1 |
156 | 株式会社日本工业所(外部网站) | 南区 | 建设业 | 3 |
157 | 株式会社日本计算机顾问(外部网站) | 神奈川区 | 信息通信业 | 3 |
158 | 日本保安工业株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 批发业、零售业 | 3 |
159 | 网络图表株式会社(外部网站) | 港北区 | 信息通信业 | 1 |
160 | 根本建设株式会社(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 6 |
哈行 | ||||
161 | 有限公司初鹿野建设(外部网站) | 泉区 | 建设业 | 3 |
162 | 一造园土木株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 2 |
163 | 社会福利法人Papiland(外部网站) | 保土谷区 | 医疗、福利 | 1 |
164 | 株式会社滨银综合研究所(外部网站) | 西区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 8 |
165 | 滨银TT证券株式会社(外部网站) | 西区 | 金融业、保险业 | 7 |
166 | 滨银金融株式会社(外部网站) | 西区 | 不动产业、物品租赁业 | 4 |
167 | 有限公司浜建(外部网站) | 荣区 | 建设业 | 2 |
168 | 滨崎建设工业株式会社(外部网站) | 金泽区 | 建设业 | 3 |
169 | 株式会社滨田园(外部网站) | 南区 | 建设业 | 3 |
170 | 有限公司万代组 | 旭区 | 建设业 | 3 |
171 | 特定非营利活动法人ーのびーの(外部网站) | 港北区 | 医疗、福利 | 4 |
172 | 株式会社Hitoha(外部网站) | 濑谷区 | 医疗、福利 | 3 |
173 | 日之出产业株式会社(外部网站) | 都筑区 | 批发业、零售业 | 6 |
174 | 株式会社Falcon(外部网站) | 神奈川区 | 信息通信业 | 8 |
175 | 藤造园建设株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 4 |
176 | 扶桑电机株式会社(外部网站) | 港北区 | 建设业 | 4 |
177 | 有限公司Plune(外部网站) | 户冢区 | 建设业 | 2 |
178 | 行政书士法人布里迪亚斯(外部网站) | 中区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 3 |
179 | 蓝马蒂克日本株式会社(外部网站) | 都筑区 | 批发业、零售业 | 3 |
180 | 株式会社Frontier House(外部网站) | 西区 | 不动产业、品租赁业 | 8 |
181 | 贝Hills税务理士法人(外部网站) | 神奈川区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 1 |
182 | 和平工业株式会社(外部网站) | 中区 | 电力、煤气、供热、自来水业 | 3 |
183 | 株式会社BEST1(外部网站) | 港北区 | 批发业、零售业 | 3 |
184 | 株式会社Berry(外部网站) | 绿区 | 医疗、福利 | 1 |
185 | 北海工业株式会社(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 5 |
186 | 西区 | 信息通信业 | 3 | |
187 |
堀江造园株式会社(外部网站) | 濑谷区 | 建设业 | 2 |
马行 | ||||
188 | 松浦企业株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 1 |
189 | 丸子电气工程株式会社(外部网站) | 青叶区 | 建设业 | 3 |
190 | 株式会社丸产技研(外部网站) | 绿区 | 建设业 | 1 |
191 | 丸忠建工株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 3 |
192 | 株式会社马尔维(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 3 |
193 | 有限公司美木 | 旭区 | 建设业 | 1 |
194 |
株式会社三木组(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 3 |
195 | 医疗法人社团美里会(外部网站) | 濑谷区 | 医疗、福利 | 3 |
196 | 三泽电机株式会社(外部网站) | 西区 | 建设业 | 2 |
197 | 株式会社水村建设(外部网站) | 旭区 | 建设业 | 3 |
198 | 三菱电机工业解决方案株式会社(外部网站) | 中区 | 批发业、零售业 | 1 |
199 | MINATO株式会社(外部网站) | 港南区 | 金融业、保险业 | 2 |
200 | 宫内建设株式会社(外部网站) | 绿区 | 建设业 | 4 |
201 | 宫本土木株式会社(外部网站) | 矶子区 | 建设业 | 4 |
202 | 株式会社三好商会(外部网站) | 西区 | 批发业、零售业 | 1 |
203 | 明诚建设株式会社(外部网站) | 南区 | 建设业 | 1 |
204 | 株式会社Mediplus(外部网站) | 西区 | 医疗、福利 | 2 |
205 | 梅尔比克电工株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 10 |
206 | 社会保险劳务士法人望月事务所(外部网站) | 神奈川区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 2 |
207 | 行政书士法人望月事务所(外部网站) | 神奈川区 | 学术研究、专业与技术服务业 | 1 |
208 |
森田建设株式会社(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 3 |
雅行 | ||||
209 |
株式会社八云堂(外部网站) | 矶子区 | 批发业、零售业 | 4 |
210 | 药粮开发株式会社(外部网站) | 西区 | 制造业 | 1 |
211 | 株式会社山雅土建(外部网站) | 鹤见区 | 建设业 | 2 |
212 | 医疗法人社团有爱会有诊所(外部网站) | 港北区 | 医疗、福利 | 12 |
213 | 特定非营利活动法人青年端口横滨(外部网站) | 西区 | 教育、学习支援业 | 2 |
214 | 横滨植木株式会社(外部网站) | 南区 | 批发业、零售业 | 7 |
215 | 株式会社横滨代理与通讯社(外部网站) | 西区 | 服务业(不属于其他分类的) | 1 |
216 | 横滨建设株式会社(外部网站) | 荣区 | 建设业 | 4 |
217 | 一般社团法人横滨港振兴协会(外部网站) | 中区 | 服务业(不属于其他分类的) | 2 |
218 | 横滨庭苑株式会社(外部网站) | 青叶区 | 建设业 | 3 |
219 | 横滨绿地株式会社(外部网站) | 矶子区 | 建设业 | 5 |
220 | 公益财团法人横滨YMCA(外部网站) | 中区 | 教育、学习支援业 | 4 |
221 | 社会福利法人横滨YMCA福利会(外部网站) | 中区 | 医疗、福利 | 5 |
222 | 株式会社横滨(外部网站) | 保土谷区 | 建设业 | 1 |
223 | 吉川海事兴业株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 建设业 | 5 |
224 | 吉田通信株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 信息通信业 | 9 |
拉行 | ||||
225 | 株式会社Life Core横滨(外部网站) | 港南区 | 建设业 | 3 |
226 | 兰德系统株式会社(外部网站) | 神奈川区 | 信息通信业 | 3 |
227 | 株式会社莱文福尔德(外部网站) | 中区 | 建设业 | 4 |
228 | 株式会社Romak(外部网站) | 西区 | 批发业、零售业 | 3 |
瓦行 | ||||
229 | 株式会社Wiesy Solutions(外部网站) | 中区 | 信息通信业 | 1 |
230 | 社会福利法人WAWA福利会(外部网站) | 鹤见区 | 医疗、福利 | 2 |
231 | 株式会社渡边组(外部网站) | 中区 | 建设业 | 5 |
232 | 株式会社绵贯建设(外部网站) | 金泽区 | 建设业 | 3 |
233 | 医疗法人社团Onand only新横滨母和孩子的医院(外部网站) | 港北区 | 医疗、福利 | 6 |
关于本页的咨询
页面ID:291-915-449