最后更新日期2022年2月2日
从这里开始是正文
か行
か
关键词 | 领域 |
---|---|
护理休业 | 13-9 |
看护保险 | 14-7 |
外国人(儿童・学生数) | 16-3 |
外国人(人口、家庭) | 2-8 |
外国人(人口动态) | 2-12 |
外国人(工人) | 13-3 |
外资企业 | 3-8 |
公司数 | 3-4 |
小家庭 | 2-20 |
各种学校 | 16-5 |
兴奋剂 | 17-8 |
学历 | 2-10 |
火灾 | 17-11 |
火灾保险 | 7-5 |
贷款 | 7-1 |
可住地面积 | 1-4 |
可支配收入 | 12-3 |
加斯 | 11-2 |
河川 | 1-4 |
火葬场 | 15-8 |
家族类型 | 2-20 |
汽油价格 | 12-2 |
商品目录销售 | 6-4 |
家畜 | 4-4 |
学校设施 | 16-8 |
家庭法院 | 17-2 |
货物(港湾) | 8-1 |
货物(铁路) | 9-2 |
癌(恶性新生物) | 2-14 |
简易法院 | 17-1 |
环境卫生 | 15-8 |
游客数 | 16-18 |
护士 | 15-3 |
患者数(感染症) | 15-5 |
患者数(医院) | 15-4 |
完全失业者 | 13-2 |
感染症 | 15-5 |
纪
关键词 | 领域 |
---|---|
议员的数量 | 20-3 |
气温 | 1-6 |
企业会计 | 19-4 |
企业的销售额 | 3-9 |
企业的数量(按母公司、子公司分类) | 3-6 |
企业的数量(外资) | 3-8 |
企业的数量(按经营组织、个人企业数) | 3-7 |
企业数量(按资本等级划分) | 3-4 |
企业数量(按本所、支所分类) | 3-5 |
企业倒闭件数 | 7-4 |
归国儿童学生 | 16-3 |
气象 | 1-6 |
基地 | 17-13 |
义务教育学校 | 16-2 |
虐待 | 14-2 |
急救 | 17-12 |
招聘人数 | 13-10 |
工资(月额) | 13-12 |
工资(市职员) | 20-4 |
工资住宅 | 10-8 |
教育设施 | 16-8 |
教育费 | 16-10 |
教职员数(中小高) | 16-2 |
教职员数(专修学校等) | 16-5 |
教职员数(大学短大) | 16-4 |
教职员数(幼儿园) | 16-1 |
共同住宅(住宅数) | 10-3 |
共同住宅(むね数) | |
桥獠 | 9-7 |
渔业(概况) | 4-5 |
渔业(捕鱼量) | 4-6 |
居住期间 | 2-22 |
居住密度 | 10-9 |
银行 | 7-1 |
金融机关 | 7-1 |
金融资产 | 12-5 |
く
榉树
关键词 | 领域 |
---|---|
经营耕地面积 | 4-2 |
经济增长率 | 18-4 |
警察 | 17-4 |
刑事案件 | 17-1 |
手机 | 9-11 |
经度 | 1-2 |
刑法犯 | 17-4 |
合同工 | 13-6 |
污水处理 | |
下水道 | 11-5 |
结核病患者数 | 15-5 |
预防结核 | 15-6 |
结婚 | 2-15 |
结算 | 19-1 |
县营住宅 | 10-22 |
县议会议员选举 | 20-2 |
县议会议员的数量 | 20-3 |
兼职农户 | 4-1 |
检举件数、人员 | 17-4 |
现金销售 | 6-3 |
健康诊断 | 15-6 |
健康保险 | 14-6 |
建筑确认申请件数 | 10-20 |
按建筑时期划分的住宅数量 | 10-6 |
县知事选举 | 20-2 |
子
关键词 | 领域 |
---|---|
公营住宅 | 10-22 |
公园 | 15-14 |
公害 | 15-12 |
公会堂 | 16-14 |
后期高龄者医疗 | 14-6 |
工业(概况) | 5-1 |
工业(按产业情况) | 5-2 |
工业用水 | 11-4 |
合计特殊出生率 | 2-13 |
公用电话 | 9-11 |
公众浴场 | 15-8 |
工厂数量 | 5-1 |
降水量 | 1-6 |
耕地面积 | 4-2 |
交通事故 | 17-7 |
交通手段 | 2-25 |
交通量 | 9-5 |
高中 | 16-2 |
高度地区 | 1-3 |
公务员 | 20-4 |
公有财产 | 19-6 |
零售价格 | 12-2 |
零售业 | 6-1 |
公立学校 | 16-2 |
高龄化率 | 2-9 |
高龄者(招聘人数) | 13-10 |
高龄者(就业人数) | 13-8 |
老年人(住宅) | 10-11 |
高龄者(人口) | 2-9 |
有老年人的家庭 | 2-20 |
老年人福祉 | 14-3 |
高龄单身家庭 | 2-21 |
高龄夫妇家庭 | 2-21 |
港湾 | 8-2 |
子公司 | 3-6 |
国宝 | 16-13 |
国民健康保险 | 14-6 |
国民审查 | 20-2 |
国民年金 | 14-8 |
个人企业 | 3-7 |
国会议员的数量 | 20-3 |
有孩子的家庭 | 2-20 |
孩子的教育费 | 16-10 |
孩子的发育、疾病 | 16-9 |
古物营业 | 17-9 |
垃圾 | 15-13 |
雇用保险 | 13-11 |
娱乐设施 | 16-17 |
冠状病毒 | 15-5 |
婚姻 | 2-15 |
集装箱 | 8-1 |
便利店 | 6-6 |
会议 | 16-18 |
关于本页的咨询
页面ID:674-069-011