从这里开始是正文
横滨港的统计速报值
最后更新日期2025年3月18日
2024年(2024年)月报、半年报、年报
全页下载
月 | Excel数据 | PDF数据 | 备注 |
---|---|---|---|
2024年 |
全页(zip格式)(文件:448KB) | 全页(PDF:447KB) | 2024年4月公布 |
2月 | 全页(zip格式)(文件:443KB) | 全页(PDF:389KB) | 2024年5月公布 |
3月 | 全页(zip格式)(文件:444KB) | 全页(PDF:405KB) | 2024年6月公布 |
4月 | 全页(zip格式)(文件:445KB) | 全页(PDF:411KB) | 2024年7月公布 |
5月 | 全页(zip格式)(文件:446KB) | 全页(PDF:412KB) | 2024年8月公布 |
6月 | 全页(zip格式)(文件:439KB) | 全页(PDF:413KB) | 2024年10月公布 |
半年报 | 全页(Excel:36KB) | 全页(PDF:157KB) | 记者发表资料[2024年10月公布] |
7月 | 全页(zip格式)(文件:446KB) | 全页(PDF:415KB) | 2024年10月下旬公布 |
8月 | 全页(zip格式)(文件:449KB) | 全页(PDF:416KB) | 2024年11月公布 |
9月 | 全页(zip格式)(文件:450KB) | 全页(PDF:417KB) | 2024年12月公布 |
10月 | 全页(zip格式)(文件:451KB) | 全页(PDF:418KB) | 2025年1月公布 |
11月 | 全页(zip格式)(文件:454KB) | 全页(PDF:419KB) | 2025年2月公布 |
12月 |
全页(zip格式)(文件:453KB) | 全页(PDF:421KB) | 2025年3月公布 |
年速报 |
全页(正在创建) | 全页(正在创建) | 记者发表资料[2025年3月公布] |
按页面下载
分类 | 标题 | Excel数据 |
---|---|---|
例句 | 无 | 链接到示例页面 |
主要指标 | 概观(入港船只数量、吞吐量、贸易额) | P01(Excel:18KB) |
入港船只 | 按月入港船只数量 | P02(Excel:33KB) |
按船类别入港船只数量及外航船航线的船舶数量 | P03(Excel:26KB) | |
海上出入货物 | 海上出入货物按月处理量 | P04(Excel:37KB) |
外贸货物主要品种分类处理量(累计前10名) 及内贸货物主要品种分类处理量(累计前10名) | P05(Excel:23KB) | |
外贸货物主要国家/地区处理量(累计前20名) 及外贸货物航线的处理量 | P06(Excel:42KB) | |
按货物品种处理量 | P07,08(Excel:39KB) | |
集装箱货物 | 外贸集装箱货物、个数月吞吐量 | P09(Excel:40KB) |
按外贸集装箱货物航线处理量 及外贸集装箱个数航线吞吐量 | P10(Excel:33KB) | |
外贸集装箱货物主要品种的处理量(累计前10名) 及外贸集装箱货物按主要国家处理量(累计前20位) | P11(Excel:27KB) | |
外贸集装箱货物按主要港口处理量(累计前20名) 及姊妹港集装箱货物吞吐量 | P12(Excel:26KB) | |
外贸集装箱个数按主要国家/地区处理量(累计前50名) | P13(Excel:27KB) | |
外贸集装箱个数主要港口吞吐量(累计前50名) | P14(Excel:28KB) | |
设施利用状况 | 按拘留设施分类的船舶数量 | P15(Excel:19KB) |
按拘留设施分类的货物吞吐量 | P16(Excel:19KB) | |
按外贸集装箱货物收留设施的处理量 | P17(Excel:17KB) | |
按外贸集装箱个数拘留设施的处理量 | P18(Excel:18KB) | |
各集装箱个数拘留设施的处理量及 | P19(Excel:27KB) |
要打开PDF格式的文件,可能需要另外的PDF阅读器。
没有的人可以从Adobe公司免费下载。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下载
关于本页的咨询
页面ID:364-650-792