最后更新日期2024年4月3日
从这里开始是正文
区的主要指标(统计)
区分 | 保土谷区 | 横滨市 | 基准日 | 18区中排名 |
---|---|---|---|---|
家庭数 | 100,982户 | 1,799,480户 | R5.10.1 | 第8位 |
人口 | 205,790人 | 3,771,766人 | R5.10.1 | 第9位 |
面积 | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | 第11位 |
市区化区域率 | 78.9% | 77.4% | R4年度末 | 第10位 |
人口密度 | 9,384人/km2 | 8,611人/km2 | R5.10.1 | 第6位 |
每户人员 | 2.04人 | 2.10人 | R5.10.1 | 第12位 |
平均年龄 | 47.83岁 | 46.92岁 | R5.1.1 | 第9位 |
年少人口比率 | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | 第15位 |
老年人口比率 | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | 第9位 |
昼夜人口比率 | 84.1% | 92.5% | R2年 | 第9位 |
出生数 | 1,244人 | 24,876人 | R3年 | 第10位 |
事业单位数 | 4,888事业所 | 116,479事务所 | R3.6.1 | 第13位 |
事业所的员工数 | 52,383人 | 1,527,783人 | R3.6.1 | 第12位 |
制造业事业单位数 | 61家事务所 | 2,286事务所 | R3.6.1 | 第12位 |
制造业员工数 | 1,480人 | 89,055人 | R3.6.1 | 第13位 |
批发业事业所数 | 156事业所 | 4,905事业所 | R3.6.1 | 第11位 |
批发业从业者数 | 1,704人 | 68,348人 | R3.6.1 | 第10位 |
零售业事业所数 | 590事业所 | 14,340事务所 | R3.6.1 | 第13位 |
零售业从业者数 | 5,766人 | 168,665人 | R3.6.1 | 第14位 |
人口比10万人病床数 | 612.8床 | 762.2床 | R5.3.31 | 第12位 |
绿被率 | 29.4% | 27.8% | R1年度 | 第9位 |
人均公园面积 | 4.9m2 | 5.0m2 | R4年度末 | 第7位 |
市税收入 | 36,265百万日元 | 867,276百万日元 | R4年度 | 第10位 |
※“18区中排名”是降序(数值大的顺序)。在18区中,从上位数是几位)表示着。
关于本页的咨询
页面ID:860-483-501