最后更新日期2021年2月25日
从这里开始是正文
2012年度交通量调查
- 调查日期
工作日调查:2012年11月27日(星期二)7点到19点的12小时调查
- 调查处和结果
NO | 地点编号 | 十字路口名 | 调查位置 | 交叉路线名称 | 交叉路线名称 | 调查类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K2-02 | 大豆户 | 港北区大豆户町 | 环状2号线 | 东京丸子横滨线 | 工作日12小时 |
2 | k2-03 | 新横滨站入口 | 港北区新横滨2丁目地先 | 环状2号线 | 宫内新横滨线 | 工作日12小时 |
3 | K2-04 | 岸根 | 港北区鸟山町地先 | 环状2号线 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
4 | K2-09 | 环2市泽下町(市泽下町) | 旭区市泽町 | 环状2号线 | 水道道 | 工作日12小时 |
5 | K2-13 | 环2境木 | 户冢区信浓町(保土谷区境木本町 | 环状2号线 | 权太坂和泉线 | 工作日12小时 |
6 | K2-14 | 平户立体 | 户冢区平户町 | 环状2号线 | 国道1号 | 工作日12小时 |
7 | K2-16 | 马洗桥 | 港南区丸山台1丁目地先 | 环状2号线 | 横滨藤泽线 | 工作日12小时 |
8 | K2-17 | 日野立体 | 港南区日野5丁目地先 | 环状2号线 | 横滨镰仓线 | 工作日12小时 |
9 | K2-18 | 打越 | 港南区笹下2丁目地先 | 环状2号线 | 横滨逗子线 | 工作日12小时 |
10 | K2-20 | 屏风浦 | 矶子区森2丁目 | 环状2号线 | 国道16号 | 工作日12小时 |
11 | K2-23 | 三枚町 | 神奈川区三枚町地先 | 环状2号线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
12 | K2-25 | 上星川2丁目(市泽入口) | 保土谷区上星川2丁目地先 | 环状2号线 | 国道16号 | 工作日12小时 |
13 | K2-26 | 东川岛町西 | 保土谷区东川岛町地先 | 环状2号线 | 国道16号 | 工作日12小时 |
14 | K2-29 | 太尾新道入口 | 港北区新横滨3丁目地先 | 环状2号线(支线) | 太尾新道 | 工作日12小时 |
15 | K2-30 | 菅田入口 | 神奈川区菅田町地先 | 环状2号线(支线) | 菅田道路 | 工作日12小时 |
16 | K2-31 | 新森町高架桥 | 矶子区新森町 | 环状2号线(支线) | 国道357号线 | 工作日12小时 |
17 | K2-32 | 上末吉 | 鹤见区上末吉5丁目 | 环状2号线 | 川崎町田线 | 工作日12小时 |
18 | K3-03 | 原乃桥(西、东) | 港南区日野南5丁目 | 环状3号线 | 横滨镰仓线 | 工作日12小时 |
19 | K3-10 | 赤坂 | 荣区小菅谷4丁目 | 环状3号线(支线) | 桂町户冢远藤线 | 工作日12小时 |
20 | K3-11 | 飞石 | 荣区小菅谷4丁目 | 环状3号线(支线) | 桂町户冢远藤线 | 工作日12小时 |
21 | K3-14 | 栗木 | 矶子区栗木3丁目 | 环状3号线 | 横滨逗子线 | 工作日12小时 |
22 | K4-03(A) | 泷泽 | 濑谷区批发本町 | 环状4号线(支线) | 国道16号 | 工作日12小时 |
23 | K4-03(B) | 批发中心入口 | 濑谷区批发本町 | 环状4号线(支线) | 国道16号 | 工作日12小时 |
24 | K4-05 | 和泉坂上 | 泉区和泉町地先 | 环状4号线 | 横滨伊势原线 | 工作日12小时 |
25 | K4-07 | 笠间 | 荣区笠间5丁目地先 | 环状4号线 | 大船停车场矢部线 | 工作日12小时 |
26 | K4-10 | 六浦 | 金泽区六浦1丁目地先 | 环状4号线 | 国道16号 | 工作日12小时 |
27 | K4-18 | 神奈中车库前 | 荣区上乡町地先 | 环状4号线 | 舞冈上乡线 | 工作日12小时 |
28 | K4-20 | 桂町 | 荣区桂町地先 | 环状4号线 | 桂町户冢远藤线 | 工作日12小时 |
29 | K4-25 | 南河内 | 荣区桂町 | 环状4号线 | 横滨镰仓线(支线) | 工作日12小时 |
30 | K4-26 | 十日市场 | 绿区十日市场町 | 环状4号线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
31 | K4-27 | 环状4号入口 | 青叶区铁町 | 环状4号线 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
32 | R001-02 | 东神奈川站前 | 神奈川区东神奈川1丁目 | 国道1号 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
33 | R001-09 | 不动坂 | 户冢区柏尾町地先 | 国道1号 | 濑谷柏尾线 | 工作日12小时 |
34 | R001-10 | 原宿 | 户冢区原宿4丁目 | 国道1号 | 环状4号线 | 工作日12小时 |
35 | R001-14 | 巴士中心前 | 户冢区户冢町 | 国道1号 | 横滨伊势原线 | 工作日12小时 |
36 | R001-17(A) | 户冢警察署 | 户冢区户冢町 | 国道1号 | 市道 | 工作日12小时 |
37 | R001-17(B) | 户冢警察署下 | 户冢区汲泽町 | 国道1号 | 市道 | 工作日12小时 |
38 | R001-18 | 山谷 | 户冢区平户1丁目 | 国道1号 | 樱木东户冢线 | 工作日12小时 |
39 | R001-19 | 滨松町 | 西区浜松町 | 国道1号 | 国道16号线 | 工作日12小时 |
40 | R001-20 | 高岛町 | 西区高松町 | 国道1号 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
41 | R001-21 | 三泽上町 | 神奈川区三泽上町 | 国道1号旁路线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
42 | R001-22 | 西神奈川 | 神奈川区富家町 | 国道1号旁路线 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
43 | R001-23 | 入江町 | 神奈川区入江1丁目 | 国道1号 | 大田神奈川线 | 工作日12小时 |
44 | R015-02 | 青木通 | 神奈川区金港町 | 国道1号 | 国道15号 | 工作日12小时 |
45 | R015-03 | 入江桥 | 神奈川区子安通一丁目 | 国道15号 | 大田神奈川线 | 工作日12小时 |
46 | R016-03B | 八幡桥 | 矶子区中浜长 | 国道16号 | 山下本牧矶子线 | 工作日12小时 |
47 | R016-07 | 矶子警察署前 | 矶子区矶子2丁目 | 国道16号 | 产业道路 | 工作日12小时 |
48 | R016-18 | 白根 | 旭区鹤峰本町2丁目 | 国道16号 | 市道 | 工作日12小时 |
49 | R016-19 | 君崎 | 金泽区谷津町 | 国道16号 | 泥龟釜利谷线 | 工作日12小时 |
50 | R016-20 | 青砥坂 | 矶子区杉田5丁目 | 国道16号 | 环状3号线 | 工作日12小时 |
51 | R016-21 | 都冈町 | 旭区都冈町 | 国道16号 | 丸子中山茅崎线 | 工作日12小时 |
52 | R046-01 | 市尾 | 青叶区市尾町 | 国道246号 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
53 | R046-03 | 目黑 | 濑谷区五贯目町2 | 国道246号 | 八王子街道 | 工作日12小时 |
54 | R246-07 | 下长津田 | 绿区长津田6丁目 | 国道246号线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
55 | R246-08 | 新石川 | 青叶区荏田町 | 国道246号线 | 日吉元石川线 | 工作日12小时 |
56 | Y-006 | 美丘西1丁目 | 青叶区美丘西1丁目 | 日吉元石川线 | 市道 | 工作日12小时 |
57 | Y-010 | 浅间下 | 西区浅间町1丁目 | 横滨生田线 | 青木浅间线 | 工作日12小时 |
58 | Y-011 | 冈野 | 西区冈野1丁目 | 横滨生田线 | 南幸线 | 工作日12小时 |
59 | Y-012 | 关下 | 南区上大冈西2丁目 | 横滨逗子线 | 横滨镰仓线 | 工作日12小时 |
60 | Y-013 | 立场 | 泉区和泉町 | 横滨伊势原线 | 阿久和镰仓线 | 工作日12小时 |
61 | Y-041 | 梅田桥 | 都筑区池边町 | 川崎町田线 | 横滨上麻生线 | 工作日12小时 |
62 | Y-058 | 美丘东小学前 | 青叶区2丁目 | 市道 | 市道 | 工作日12小时 |
63 | Y-083 | 新兴站 | 鹤见区大黑町地先 | 大黑线 | 新子安大黑线 | 工作日12小时 |
64 | Y-091 | 开户 | 都筑区池边町地先 | 横滨上麻生线 | 佐江户北山田线 | 工作日12小时 |
65 | Y-100 | 佐江户 | 都筑区佐江户町 | 横滨上麻生线 | 丸子中山茅崎线 | 工作日12小时 |
66 | Y-102 | 出崎桥 | 都筑区池边町4293 | 市道 | 市道 | 工作日12小时 |
67 | Y-135 | 多摩广场站入口 | 青叶区1丁目 | 新横滨元石川线 | 元石川线 | 工作日12小时 |
68 | Y-149 | 关内站南口 | 中区横滨公园 | 高岛本牧线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
69 | Y-165 | 美丘西1丁目入口 | 青叶区美丘西1丁目 | 日吉元石川线 | 横滨生田线 | 工作日12小时 |
70 | Y-166 | 二桥 | 濑谷区二桥町 | 横滨厚木线 | 县道濑谷柏尾 | 工作日12小时 |
71 | Y-170 | 市泽小入口 | 旭区市泽町 | 市道 | 市道 | 工作日12小时 |
72 | Y-173 | 光丘派出所前 | 旭区上白根町 | 丸子中山茅崎线 | 市道 | 工作日12小时 |
73 | Y-175 | 二上桥 | 濑谷区二桥町 | 丸子中山茅崎线 | 县道濑谷柏尾 | 工作日12小时 |
74 | Y-188 | 花咲町2丁目 | 中区花咲町2丁目 | 山下长津田线 | 樱木东户冢线 | 工作日12小时 |
75 | Y-191 | 幸丘 | 旭区幸丘 | 横滨厚木线 | 市道 | 工作日12小时 |
76 | Y-193 | 下耕地 | 神奈川区片仓3丁目 | 鹤见三泽线 | 三泽鸟山线 | 工作日12小时 |
77 | Y-195 | 新羽桥东侧 | 港北区太尾町 | 川崎町田线 | 太尾线 | 工作日12小时 |
78 | Y-197 | 都田中学入口 | 都筑区池边町 | 横滨上麻生线 | 羽泽池边线 | 工作日12小时 |
79 | Y-204 | 宫下 | 绿区中山町 | 丸子中山茅崎线 | 山下长津田线 | 工作日12小时 |
80 | Y-208 | 吉野町3丁目 | 南区吉野町3丁目 | 国道16号 | 横滨镰仓线 | 工作日12小时 |
81 | Y-209 | 青木桥 | 神奈川区台町2 | 国道1号 | 青木浅间线 | 工作日12小时 |
82 | Y-210 | 狩场入口 | 保土谷区狩场町11 | 国道1号 | 横滨横须贺道路 | 工作日12小时 |
83 | Y-211 | 神之木町地先2 | 神奈川区西寺尾2-14 | 市道 | 市道 | 工作日12小时 |
84 | Y-212 | 三个境地先 | 旭区中希望丘249-2 | 横滨厚木线 | 训练学校大街 | 工作日12小时 |
85 | Y-213 | 绿邮局入口 | 绿区中山町 | 山下长津田线 | 中山北山田线 | 工作日12小时 |
86 | Y-214 | 台村町 | 绿区台村町 | 山下长津田线 | 市道 | 工作日12小时 |
要打开PDF格式的文件,可能需要另外的PDF阅读器。
没有的人可以从Adobe公司免费下载。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下载
关于本页的咨询
页面ID:612-249-459