从这里开始是正文
荣区的收集日或き
最后更新日期2024年10月1日
五十音 | 町名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 笠间1~5丁目 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | 无 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 |
笠间町 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | 无 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 | |
锻冶谷1、2丁目 | 燃烧的垃圾 | 无 | 无 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | |
锻冶谷町 | 燃烧的垃圾 | 无 | 无 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | |
桂台北 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
桂台中 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
桂台西1、2丁目 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
桂台东 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
桂台南1、2丁目 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
桂町 | 燃烧的垃圾 | 无 | 无 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | |
金井町 | 塑料资源 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 无 | 无 | 燃烧的垃圾 | |
上乡町1~199的一部分 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
上乡町1~199的一部分 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 无 | 无 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | |
上乡町200~1699 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 无 | 无 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | |
上乡町1700~2299 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 | |
上乡町4400~4599 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 无 | 无 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | |
上之町 | 燃烧的垃圾 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 无 | 无 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | |
龟井町 | 燃烧的垃圾 | 塑料资源 | 无 | 罐子、瓶子、塑料瓶 | 燃烧的垃圾 | 无 |
备注
请求事项
- 请在收集日的早上八点之前拿出来。
- 关于资源集体回收(旧纸、旧衣布等的回收),请确认集成场所的蓝色标签。
- 收集日请确认集成场所的标识。
关于本页的咨询
页面ID:241-575-224