从这里开始是正文
南区
最后更新日期2023年8月18日
可利用的对象地名单(南区)
点击PDF的话可以看到指南图、现状照片、基于法令的限制等(PDF形式)。
号码 | 所在地 | 住宅表示 | 面积 (㎡) | 用途地区 | 地图 现状照片 | 利用状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大冈四丁目1246番2 | 大冈四丁目36号 | 189.75 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
2 | 大冈四丁目1246番3 | 大冈四丁目36号 | 188.34 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
3 | 大冈四丁目1246番4 | 大冈四丁目38号 | 187.58 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
4 | 大冈四丁目1246番5 | 大冈四丁目38号 | 181.23 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
5 | 大冈四丁目1246番6 | 大冈四丁目38号 | 182.93 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
6 | 大冈四丁目1246番7 | 大冈四丁目38号 | 203.04 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
7 | 大冈四丁目1246番8外 | 大冈四丁目38号 | 217.06 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
9 | 大冈四丁目1623番7 | 大冈四丁目2号 | 264.14 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
10 | 永田台681号107外 | 永田台7号 | 210.38 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
12 | 永田东一丁目1536番6 | 永田东一丁目34号 | 185.25 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
13 | 永田东一丁目1536番7 | 永田东一丁目34号 | 119.98 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
14 | 中里三丁目415番14外 | 中里三丁目22号 | 152.60 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
15 | 中里四丁目535番20 | 中里四丁目28号 | 217.45 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
17 | 别所二丁目206番7外 | 别所二丁目11号 | 186.25 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
18 | 别所三丁目261番1外 | 别所三丁目5号 | 221.35 | 1种中高层住宅专用 | ![]() | 空 |
19 | 别所三丁目261番3外 | 别所三丁目5号 | 215.58 | 1种中高层住宅专用 | ![]() | 空 |
20 | 别所三丁目261番5外 | 别所三丁目5号 | 205.08 | 1种中高层住宅专用 | ![]() | 空 |
21 | 别所三丁目261番6外 | 别所三丁目5号 | 171.20 | 1种中高层住宅专用 | ![]() | 空 |
22 | 别所七丁目1078番6 | 别所七丁目4号 | 185.76 | 1种住宅 | ![]() | 正在利用中 |
23 | 别所七丁目1078番7 | 别所七丁目4号 | 216.43 | 1种住宅 | ![]() | 正在利用中 |
28 | 别所五丁目789番12外 | 别所五丁目6号 | 189.57 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
29 | 别所五丁目789番13外 | 别所五丁目6号 | 189.84 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
30 | 别所五丁目789番14 | 别所五丁目6号 | 193.12 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 空 |
32 | 六川二丁目64番15 | 六川二丁目64号 | 154.79 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
33 | 六川三丁目77番37 | 六川三丁目77号 | 161.26 | 1种中高层住宅专用 | ![]() | 正在利用中 |
35 | 永田山王台668番4外 | 永田山王台668号 | 242.27 | 1种低层 居住专用 | ![]() | 正在利用中 |
相关链接
要打开PDF格式的文件,可能需要另外的PDF阅读器。
没有的人可以从Adobe公司免费下载。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下载
关于本页的咨询
页面ID:194-161-119