从这里开始是正文
认可保育所园庭的放射线量测定结果(2011年6月分)
最后更新日期2019年10月7日
测定内容
在保育所的庭院里测量地表50cm的空间γ(伽马)剂量
测量仪器
这次的调查是用被称为下面的放疗仪表的小型搬运的简易测定器进行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生产)
剂量率测量范围:0.01μSv/h~100mSv/h
测量场所和测量值一览
测定值是在园庭内测定了5个地方的最小和最大的值。
区名 | 设施名称 | 所在地 | 测定日期 | 测量结果(μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鹤见区 | 横滨市潮田保育园 | 鹤见区潮田町4-148 | 6月28日(星期二) | 0.08 | 0.10 |
市场保育园 | 鹤见区元宫1-17-33 | 6月23日(星期四) | 0.07 | 0.09 | |
神奈川区 | 横滨市松见保育园 | 神奈川区松见町1-28-4 | 6月21日(星期二) | 0.10 | 0.12 |
白乐爱去保育园 | 神奈川区白乐100-5 | 6月23日(星期四) | 0.11 | 0.12 | |
西区 | 横滨市南浅间保育园 | 西区南浅间町23-3 | 6月21日(星期二) | 0.09 | 0.11 |
常磐保育园 | 西区东久保町34-10 | 6月22日(星期三) | 0.09 | 0.10 | |
中区 | 横滨市锦保育园 | 中区锦町5 | 6月21日(星期二) | 0.08 | 0.11 |
琴木保育园 | 中区寿町3-12-1 | 6月22日(星期三) | 0.07 | 0.11 | |
南区 | 横滨市井土谷保育园 | 南区井土谷下町13-17 | 6月23日(星期四) | 0.08 | 0.10 |
久良岐保育园 | 南区中里3-23-1 | 6月27日(星期一) | 0.08 | 0.12 | |
港南区 | 横滨市大久保保育园 | 港南区大久保2-28-27 | 6月28日(星期二) | 0.09 | 0.10 |
丸山台保育园 | 港南区丸山台3-16-1 | 6月23日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
保土谷区 | 横滨市川岛保育园 | 保土谷区川岛町870 | 6月21日(星期二) | 0.07 | 0.11 |
和田爱儿园 | 保土谷区和田町2-16-13 | 6月21日(星期二) | 0.05 | 0.09 | |
旭区 | 横滨市川井宿保育园 | 旭区都冈町98-1 | 6月28日(星期二) | 0.10 | 0.14 |
玛雅保育园 | 旭区市泽町874-4 | 6月28日(星期二) | 0.10 | 0.12 | |
矶子区 | 横滨市洋光台第二保育园 | 矶子区洋光台4-12-14 | 6月28日(星期二) | 0.08 | 0.11 |
森幼儿园 | 矶子区森2-15-46 | 6月28日(星期二) | 0.05 | 0.10 | |
金泽区 | 横滨市南六浦保育园 | 金泽区六浦5-20-1 | 6月21日(星期二) | 0.03 | 0.08 |
圣星保育园 | 金泽区平潟町17-1 | 6月21日(星期二) | 0.07 | 0.09 | |
港北区 | 横滨市高田保育园 | 港北区高田西4-35-18 | 6月20日(星期一) | 0.06 | 0.10 |
白加萨斯新横滨保育园 | 港北区新横滨3-24-14 | 6月20日(星期一) | 0.06 | 0.14 | |
绿区 | 横滨市十日市场保育园 | 绿区十日市场町1296 | 6月16日(星期四) | 0.06 | 0.10 |
微风保育园 | 绿区鸭居1-13-3 | 6月21日(星期二) | 0.06 | 0.13 | |
青叶区 | 横滨市荏田北保育园 | 青叶区荏田北3-6-14 | 6月28日(星期二) | 0.10 | 0.14 |
青叶保育园 | 青叶区荏子田3-23-10 | 6月27日(星期一) | 0.10 | 0.15 | |
都筑区 | 横滨市茅崎保育园 | 都筑区茅崎南1-12-1 | 6月23日(星期四) | 0.05 | 0.09 |
纳莎莉续 | 都筑区南山田2-26-8 | 6月23日(星期四) | 0.08 | 0.09 | |
户冢区 | 横滨市俣野保育园 | 户冢区俣野町1403-19 | 6月16日(星期四) | 0.05 | 0.07 |
鲁特保育园 | 户冢区吉田町100 | 6月22日(星期三) | 0.10 | 0.12 | |
荣区 | 横滨市桂台保育园 | 荣区桂台中4-15 | 6月23日(星期四) | 0.10 | 0.12 |
埃米尔森林小鸡保育园 | 荣区小山台1-33-10 | 6月22日(星期三) | 0.05 | 0.10 | |
泉区 | 横滨市和泉保育园 | 泉区和泉町5731-6 | 6月23日(星期四) | 0.07 | 0.10 |
白百合爱子园 | 泉区中田东1-41-2 | 6月20日(星期一) | 0.06 | 0.11 | |
濑谷区 | 横滨市下濑谷保育园 | 濑谷区北新15-4 | 6月21日(星期二) | 0.07 | 0.10 |
夏洛姆三育保育园 | 濑谷区二桥町469 | 6月21日(星期二) | 0.07 | 0.11 |
※单位为μSv/h(微西弗/每小时)
测定结果的说明
无论哪一个认可保育所的值,都低于本市的目标值一年1mSv(毫西弗),不影响使用者的健康,全年在园庭等地的活动没有障碍。
关于本页的咨询
页面ID:990-198-841