从这里开始是正文
认可保育所园庭的放射线量测定结果(2011年8月分)
最后更新日期2019年10月7日
测定内容
在保育所的庭院里测量地表50cm的空间γ(伽马)剂量
测量仪器
这次的调查是用被称为下面的放疗仪表的小型搬运的简易测定器进行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生产)
剂量率测量范围:0.01μSv/h~100mSv/h
测量场所和测量值一览
测定值是在园庭内测定了5个地方的最小和最大的值。
区名 | 设施名称 | 所在地 | 测定日期 | 测量结果(μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鹤见区 | 横滨市生麦保育园 | 鹤见区生麦四丁目25-12 | 8月30日(星期二) | 0.08 | 0.13 |
末吉いづみ保育园 | 鹤见区下末吉三丁目6-2 | 8月26日(星期五) | 0.10 | 0.15 | |
神奈川区 | 横滨市菅田保育园 | 神奈川区菅田町1799 | 8月18日(星期四) | 0.03 | 0.11 |
浦岛保育园 | 神奈川区龟住町4-11 | 8月29日(星期一) | 0.08 | 0.14 | |
西区 | 杉菜爱儿园 | 西区东久保町4-38 | 8月18日(星期四) | 0.09 | 0.11 |
樱花爱子园 | 西区平沼一丁目13-22 | 8月18日(星期四) | 0.12 | 0.13 | |
中区 | 横滨市山手保育园 | 中区山手町124 | 8月24日(星期三) | 0.06 | 0.11 |
中保育园山铁 | 中区千代崎町1-25-23 | 8月23日(星期二) | 0.05 | 0.12 | |
南区 | 横滨市三春台保育园 | 南区三春台107 | 8月18日(星期四) | 0.09 | 0.21 |
六川西保育园 | 南区六川四丁目1157-2 | 8月18日(星期四) | 0.06 | 0.08 | |
港南区 | 横滨市港南台保育园 | 港南区港南台三丁目7-5 | 8月17日(星期三) | 0.09 | 0.12 |
港南筑波保育园 | 港南区港南四丁目2-6 | 8月16日(星期二) | 0.07 | 0.13 | |
保土谷区 | 横滨市神户保育园 | 保土谷区神户町104-20 | 8月19日(星期五) | 0.07 | 0.13 |
明神台保育园 | 保土谷区明神台5-1 | 8月23日(星期二) | 0.09 | 0.14 | |
旭区 | 横滨市柏保育园 | 旭区柏町59-1 | 8月24日(星期三) | 0.06 | 0.12 |
向日葵爱子园 | 旭区金谷521 | 8月24日(星期三) | 0.04 | 0.10 | |
矶子区 | 横滨市杉田保育园 | 矶子区杉田七丁目2-1 | 8月25日(星期四) | 0.07 | 0.12 |
横滨纳萨利 | 矶子区丸山一丁目17-17 | 8月25日(星期四) | 0.08 | 0.09 | |
金泽区 | 横滨市北六浦保育园 | 金泽区六浦三丁目35-11 | 8月25日(星期四) | 0.07 | 0.10 |
金泽爱子园 | 金泽区町屋町16-23 | 8月25日(星期四) | 0.03 | 0.09 | |
港北区 | 横滨市太尾保育园 | 港北区大仓山四丁目24-7 | 8月16日(星期二) | 0.09 | 0.12 |
第二福泽保育中心 | 港北区篠原町2823 | 8月17日(星期三) | 0.06 | 0.13 | |
绿区 | 横滨市鸭居保育园 | 绿区鸭居一丁目3-19 | 8月23日(星期二) | 0.07 | 0.14 |
福泽保育中心 | 绿区东乡四丁目25-14 | 8月23日(星期二) | 0.10 | 0.15 | |
青叶区 | 横滨市薄野保育园 | 青叶区芒野二丁目8-6 | 8月24日(星期三) | 0.04 | 0.11 |
夏洛姆保育园 | 青叶区三丁目11-27 | 8月22日(星期一) | 0.08 | 0.13 | |
都筑区 | 横滨市绿保育园 | 都筑区荏田南一丁目9-1 | 8月24日(星期三) | 0.09 | 0.11 |
接着保育园 | 都筑区牛久保一丁目22-2 | 8月24日(星期三) | 0.05 | 0.14 | |
户冢区 | 横滨市川上保育园 | 户冢区川上町497 | 8月23日(星期二) | 0.03 | 0.11 |
事是保育园 | 户冢区柏尾町742 | 8月29日(星期一) | 0.10 | 0.12 | |
荣区 | 横滨市上乡保育园 | 荣区野七里一丁目2-32 | 8月30日(星期二) | 0.07 | 0.13 |
大船路特保育园 | 荣区小菅谷二丁目26-3 | 8月31日(星期三) | 0.07 | 0.10 | |
泉区 | 鸽子森爱的诗保育园 | 泉区弥生台1-8 | 8月15日(星期一) | 0.06 | 0.10 |
魂灵神社保育园 | 泉区中田北三丁目42-2 | 8月15日(星期一) | 0.08 | 0.14 | |
濑谷区 | 横滨市中屋敷保育园 | 濑谷区中屋敷二丁目29-2 | 8月16日(星期二) | 0.08 | 0.10 |
濑谷中央保育园 | 濑谷区桥户一丁目35-28 | 8月16日(星期二) | 0.09 | 0.12 |
※单位为μSv/h(微西弗/每小时)
测定结果的说明
无论哪一个认可保育所的值,都低于本市的目标值一年1mSv(毫西弗),不影响使用者的健康,全年在园庭等地的活动没有障碍。
关于本页的咨询
页面ID:907-646-520