从这里开始是正文
认可保育所园庭的放射线量测定结果(2011年11月分)
最后更新日期2019年10月7日
测定内容
在保育所的庭院里测量地表50cm的空间γ(伽马)剂量
测量仪器
这次的调查是用被称为下面的放疗仪表的小型搬运的简易测定器进行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生产)
剂量率测量范围:0.01μSv/h~100mSv/h
测量场所和测量值一览
测定值是在园庭内测定了5个地方的最小和最大的值。
区名 | 设施名称 | 所在地 | 测定日期 | 测量结果(μSv/h)※ | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鹤见区 | 杉山神社保育园 | 岸谷一丁目20-61 | 11月9日(星期三) | 0.09 | 0.11 |
横滨樱花保育园 | 生麦四丁目5-11 | 11月9日(星期三) | 0.08 | 0.12 | |
YMCA鹤美保育园 | 平安町2-28-1 | 11月7日(星期一) | 0.05 | 0.10 | |
驹冈儿童园 | 驹冈五丁目15-32 | 11月4日(星期五) | 0.11 | 0.12 | |
鹤见曙光保育园 | 鹤见中央一丁目18-10 | 11月7日(星期一) | 0.09 | 0.11 | |
实游中央保育园 | 鹤见中央二丁目16-27 | 11月7日(星期一) | 0.07 | 0.10 | |
令人兴奋的森林保育园 | 市场东中町12-27 | 11月7日(星期一) | 0.04 | 0.13 | |
驹冈保育园 | 驹冈四丁目5-31 | 11月4日(星期五) | 0.02 | 0.11 | |
寺谷笑嘻嘻保育园 | 寺谷二丁目1-20 | 11月9日(星期三) | 0.10 | 0.12 | |
睡之树北寺尾保育园 | 北寺尾六丁目7-6 | 11月9日(星期三) | 0.10 | 0.13 | |
神奈川区 | 横滨保育园 | 白乐6-8 | 11月9日(星期三) | 0.12 | 0.14 |
白幡保育园 | 西大口93 | 11月9日(星期三) | 0.05 | 0.11 | |
横滨港湾port side | 大野町1-25 | 11月4日(星期五) | 0.07 | 0.07 | |
泉反町保育园分园 | 上反町2-27-6 | 11月11日(星期五) | 0.08 | 0.12 | |
南区 | 六川绿保育园分园 | 六川一丁目788-4 | 11月16日(星期三) | 0.08 | 0.11 |
港南区 | 横滨市上大冈东保育园 | 上大冈东一丁目18-18 | 11月21日(星期一) | 0.05 | 0.13 |
横滨市南日野保育园 | 日野南三丁目13-1 | 11月24日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
横滨市上永谷西保育园 | 上永谷六丁目8-3 | 11月7日(星期一) | 0.09 | 0.12 | |
横滨市港南台第二保育园 | 港南台七丁目25-28 | 11月24日(星期四) | 0.05 | 0.14 | |
SUN春风保育园 | 野庭町346-2 | 11月7日(星期一) | 0.07 | 0.15 | |
翼保育园 | 大久保一丁目15-20 | 11月21日(星期一) | 0.07 | 0.13 | |
翼保育园分园 | 大久保一丁目9-25 | 11月21日(星期一) | 0.05 | 0.13 | |
保土谷区 | 虹色保育园成功和田町 | 和田一丁目15-3 | 11月8日(星期二) | 0.08 | 0.11 |
江部保育园 | 西谷町1000-1 | 11月8日(星期二) | 0.05 | 0.10 | |
小安朱保育园 | 今井町784-1 | 11月8日(星期二) | 0.06 | 0.11 | |
旭区 | 横滨市今宿保育园 | 今宿南町2000-4 | 11月10日(星期四) | 0.09 | 0.16 |
横滨市白根保育园 | 白根町7-31-3 | 11月10日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
若叶之森保育园 | 若叶台二丁目14-1 | 11月22日(星期二) | 0.10 | 0.13 | |
明德二俣川保育园 | 二俣川1丁目6-1 | 11月16日(星期三) | 0.05 | 0.07 | |
白杨保育园 | 鹤峰一丁目25-11 | 11月14日(星期一) | 0.08 | 0.12 | |
YOKOHAMA旭儿童站 | 东希望丘101-5 | 11月16日(星期三) | 0.07 | 0.08 | |
金泽区 | 忍目保育园 | 寺前一丁目8-28 | 11月22日(星期二) | 0.06 | 0.11 |
虹色保育园成功金泽文库 | 釜利谷东二丁目18-22 | 11月15日(星期二) | 0.04 | 0.07 | |
横滨微笑保育园 | 并木二丁目13-2 | 11月22日(星期二) | 0.09 | 0.10 | |
虹色保育园釜利谷 | 釜利谷东二丁目15-8 | 11月15日(星期二) | 0.07 | 0.12 | |
金泽八景YMCA保育园 | 濑户23-21 | 11月15日(星期二) | 0.07 | 0.10 | |
港北区 | 横滨市南日吉保育园 | 日吉本町四丁目10-52 | 11月10日(星期四) | 0.07 | 0.14 |
横滨市菊名保育园 | 菊名三丁目10-20 | 11月7日(星期一) | 0.05 | 0.10 | |
大仓山保育园 | 大曾根一丁目7-1 | 11月9日(星期三) | 0.09 | 0.13 | |
平和台幼儿园 | 筱原北一丁目18-12 | 11月28日(星期一) | 0.07 | 0.14 | |
くくお散步保育园 | 日吉六丁目1-7 | 11月10日(星期四) | 0.11 | 0.12 | |
波皮斯纳学院小机 | 小机町2580-1 | 11月15日(星期二) | 0.10 | 0.16 | |
奈奈保育园 | 樽町三丁目6-38 | 11月17日(星期四) | 0.06 | 0.14 | |
岸根保育园 | 岸根町685-12 | 11月15日(星期二) | 0.08 | 0.13 | |
保育室我大仓山园 | 大仓山五丁目7-2钻石宫大仓山贰番馆一楼 | 11月9日(星期三) | 0.10 | 0.15 | |
森林的埃尔默保育园 | 新吉田东三丁目6-33 | 11月2日(星期三) | 0.08 | 0.13 | |
调色板保育园・纲岛 | 纲岛西一丁目2-9 | 11月17日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
日吉儿童园 | 日吉五丁目11-24 | 11月10日(星期四) | 0.07 | 0.13 | |
圣保育园 | 大仓山三丁目41-17 | 11月10日(星期四) | 0.06 | 0.09 | |
圣保育园分园 | 大仓山三丁目4-29 | 11月10日(星期四) | 0.11 | 0.14 | |
久保保育园大仓山 | 大仓山五丁目39-23 | 11月9日(星期三) | 0.11 | 0.16 | |
日吉大家的保育园 | 日吉二丁目9-6 | 11月9日(星期三) | 0.06 | 0.09 | |
Benesse儿童护理中心日吉 | 日吉四丁目1-1庆应义塾大学内 | 11月21日(星期一) | 0.06 | 0.12 | |
光之园保育园 | 筱原北二丁目4-9 | 11月28日(星期一) | 0.10 | 0.16 | |
阿斯克梦未来保育园 | 纲岛东四丁目1-5 | 11月17日(星期四) | 0.11 | 0.16 | |
全球儿童日吉园 | 日吉一丁目10-26 | 11月21日(星期一) | 0.08 | 0.11 | |
肯帕高田 | 高田东四丁目17-17 | 11月17日(星期四) | 0.09 | 0.11 | |
虹色保育园纲岛 | 纲岛西三丁目4-8 | 11月17日(星期四) | 0.11 | 0.11 | |
绿区 | 田奈保育园 | 长津田五丁目4-30 | 11月10日(星期四) | 0.08 | 0.09 |
长津田幼儿学院 | 长津田南台七丁目10-24 | 11月10日(星期四) | 0.07 | 0.11 | |
调色板保育园・长津田 | 长津田四丁目12 | 11月10日(星期四) | 0.08 | 0.12 | |
长津田儿童园 | 伊吹野8-1 | 11月10日(星期四) | 0.04 | 0.11 | |
中山儿童园 | 青砥町1130-1 | 11月2日(星期三) | 0.09 | 0.11 | |
全球儿童十日市场园 | 十日市场町871-5 | 11月2日(星期三) | 0.10 | 0.13 | |
青叶区 | 横滨市千草台保育园 | 千草台32-15 | 11月17日(星期四) | 0.05 | 0.09 |
横滨市奈良保育园 | 奈良町1843-1 | 11月18日(星期五) | 0.09 | 0.12 | |
茜台光之子保育园 | 茜台二丁目18-1 | 11月18日(星期五) | 0.08 | 0.14 | |
绿乳儿园 | 青叶台一丁目29-15 | 11月29日(星期二) | 0.06 | 0.16 | |
藤丘红叶保育中心 | 藤丘二丁目30-3藤丘小学校内 | 11月29日(星期二) | 0.05 | 0.10 | |
Benesse儿童护理中心市尾 | 市尾町1153-1第2芜木大厦2F | 11月14日(星期一) | 0.11 | 0.15 | |
明星儿童江田纳萨利 | 蓟野南二丁目4-7中央大厦德江 | 11月17日(星期四) | 0.05 | 0.11 | |
市谷儿童之家保育园 | 市尾町498-8 | 11月28日(星期一) | 0.09 | 0.10 | |
天使痣野保育园 | 新石川一丁目13-1 | 11月17日(星期四) | 0.06 | 0.09 | |
虹色保育园江田 | 荏田町2361-3林大厦1F | 11月17日(星期四) | 0.04 | 0.12 | |
三阳保育园 | 上谷本町722 | 11月18日(星期五) | 0.03 | 0.10 | |
调色板保育园玉普拉萨 | 美丘一丁目1-2 | 11月17日(星期四) | 0.09 | 0.11 | |
横滨ナザレ保育园 | 白鸟台1-38 | 11月29日(星期二) | 0.06 | 0.10 | |
奥尔塔斯海路 | 青叶台1-4(青叶区消防办事处复合设施5楼) | 11月16日(星期三) | 0.06 | 0.11 | |
都筑区 | 都筑小鸡保育园 | 加贺原一丁目22-30 | 11月14日(星期一) | 0.02 | 0.12 |
调色板保育园中心南 | 茅崎中央5-1港东北急SC店内6F | 11月17日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
yupo和保育园 | 池边町4035-13 | 11月14日(星期一) | 0.10 | 0.12 | |
阿斯克中心南保育园 | 茅崎中央46-5 | 11月17日(星期四) | 0.04 | 0.13 | |
阿斯克中心北保育园 | 中川中央一丁目19-20黄金城1楼 | 11月21日(星期一) | 0.04 | 0.12 | |
全球儿童都筑交流之丘园 | 大丸9-16 | 11月14日(星期一) | 0.12 | 0.16 | |
山百合儿童炎之穗 | 北山田三丁目7-1 | 11月21日(星期一) | 0.09 | 0.13 | |
中町子园 | 仲町台一丁目14-23 1楼 | 11月14日(星期一) | 0.05 | 0.10 | |
户冢区 | YMCA和乳儿保育园 | 上仓田町769-24 | 11月29日(星期二) | 0.10 | 0.12 |
芙蓉保育园 | 户冢町3417-1 | 11月16日(星期三) | 0.05 | 0.09 | |
东户冢站前保育园 | 品浓町510-4馒头东户冢大厦1楼 | 11月24日(星期四) | 0.11 | 0.14 | |
前田町保育园 | 前田町504-33 | 11月22日(星期二) | 0.06 | 0.15 | |
东户冢儿童园 | 品浓町563-8新波士多黎世V 1F | 11月24日(星期四) | 0.09 | 0.11 | |
YMCA东和保育园 | 上品浓1-15 | 11月22日(星期二) | 0.12 | 0.13 | |
虹色保育园成功东户冢 | 川上町85-1 | 11月22日(星期二) | 0.09 | 0.12 | |
阿斯克户冢保育园 | 户冢町4822-12野村大厦1・2F | 11月29日(星期二) | 0.08 | 0.15 | |
虹色保育园户冢 | 户冢町4915-4 | 11月29日(星期二) | 0.07 | 0.13 | |
虹色保育园川上町 | 川上町88-1东横大厦2F | 11月22日(星期二) | 0.10 | 0.14 | |
埃米尔森林云雀保育园 | 户冢町4536-25 | 11月15日(星期二) | 0.09 | 0.11 | |
艺术儿童护理东户冢 | 品浓町557-1 | 11月24日(星期四) | 0.10 | 0.15 | |
柏尾微笑保育园 | 柏尾町909-1 | 11月17日(星期四) | 0.06 | 0.10 | |
虹色保育园户冢分园 | 户冢町4912 | 11月29日(星期二) | 0.07 | 0.11 | |
全球儿童户冢园 | 吉田町23-2外 | 11月29日(星期二) | 0.10 | 0.13 | |
小雀绿保育园 | 小雀町876-4 | 11月16日(星期三) | 0.05 | 0.10 | |
泉区 | 横滨文化保育园 | 上饭田町4613 | 11月2日(星期三) | 0.05 | 0.10 |
虹色保育园泉中央 | 和泉町4729-11 | 11月2日(星期三) | 0.07 | 0.10 |
※单位为μSv/h(微西弗/每小时)
测定结果的说明
无论哪一个认可保育所的值,都低于本市的目标值一年1mSv(毫西弗),不影响使用者的健康,全年在园庭等地的活动没有障碍。
关于本页的咨询
页面ID:446-703-197