从这里开始是正文
2020年度寄附情况
最后更新日期2023年9月8日
寄附的情况
主体 | 件数 | 金额 |
---|---|---|
个人 | 32件 | 2,282,166日元 |
团体 | 1件 | 12,500日元 |
企业 | 8件 | 4,224,858日元 |
计 | 41件 | 6,519,524日元 |
个人、团体、企业名称(50音顺) |
金额 |
---|---|
永旺零售株式会社 | 3,761,833日元 |
MHI电力工程株式会社 | 100,000日元 |
大久保贵史先生 | 希望只公布您的名字 |
乌田佑辅先生 | 希望只公布您的名字 |
可口可乐波特拉兹日本株式会社 | 54153日元 |
日本钓用品工业会先生 | 12,500日元 |
花山敬佑先生 | 希望只公布您的名字 |
宫内建设株式会社 | 希望只公布您的名字 |
吉野幸雄先生 | 1,425,166日元 |
关于本页的咨询
页面ID:500-665-659