从这里开始是正文
2021年度寄附情况
最后更新日期2023年9月8日
寄附的情况
主体 | 件数 | 金额 |
---|---|---|
个人 | 65件 | 1,460,000日元 |
团体 | 0件 | 0日元 |
企业 | 8件 | 4,836,651日元 |
计 | 73件 | 6,296,651日元 |
个人、团体、企业名称(50音顺) |
金额 |
---|---|
阿兰建设株式会社 | 希望只公布您的名字 |
永旺零售株式会社 | 3,269,202日元 |
浦井正胜先生 | 希望只公布您的名字 |
MHI电力工程株式会社 | 100,000日元 |
佐藤邦男先生 | 希望只公布您的名字 |
株式会社大荣先生 | 希望只公布您的名字 |
宫内建设株式会社 | 希望只公布您的名字 |
关于本页的咨询
页面ID:515-712-752