从这里开始是正文
2022年度寄附情况
最后更新日期2023年9月8日
寄附的情况
主体 | 件数 | 金额 |
---|---|---|
个人 | 90件 | 3,488,500日元 |
企业等 | 15件 | 5,092,010日元 |
计 | 105件 | 8,580,510日元 |
个人名、企业等名称(50音顺) |
金额 |
---|---|
户外商店Campoo!株式会社朝日广告 | 希望只公布您的名字 |
阿兰建设株式会社 | 希望只公布您的名字 |
永旺零售株式会社 | 3,083,605日元 |
MHI电力工程株式会社 | 100,000日元 |
LBC株式会社 | 希望只公布您的名字 |
GeekFiled先生 | 希望只公布您的名字 |
佐佐木匡先生 | 16,000日元 |
株式会社大荣先生 | 希望只公布您的名字 |
东京煤气横滨中央能源株式会社 | 希望只公布您的名字 |
中冢贵之先生 | 15,000日元 |
FREEDOM GARAGE先生 | 希望只公布您的名字 |
宫内建设株式会社 | 希望只公布您的名字 |
YKNOT先生 | 希望只公布您的名字 |
关于本页的咨询
页面ID:566-006-262