- 横滨市首页
- 生活,手续
- 城市建设和环境
- 城市建设
- 未来21地区的城市建设
- 未来21地区街区开发情况
- 市区开发状况中央地区(32~38个街区)
从这里开始是正文
市区开发状况中央地区(32~38个街区)
最后更新日期2024年4月17日
街区 | 事业概要 | 经过、进展情况 | |
---|---|---|---|
32个街区 | 警友医院 | 事业主体:(一财)神奈川县警友会 占地面积:约8,000平方米 延床面积:约32,100平方米 设施规模:地上13层、地下3层、高约60米 | 1996年1月 |
神奈川县警察港未来分厅舍 | 事业主体:神奈川县 占地面积:约600m2 延床面积:约1,400平方米 设施规模:地上4层、地下2层、高约20米 | 2000年3月 | |
OCEAN GATE MINATO MIRAI | 事业主体:三井住友信托银行株式会社 | 2017年12月 | |
布兰兹塔南 | 事业主体:株式会社东急不动产 占地面积:约3,000平方米 延床面积:约26,500平方米 设施规模:地上29层、地下1层、高约100米 | 2017年2月竣工 | |
33个街区 | 未来商业广场 | 事业主体:东京海上日动火灾保险(株) 占地面积:约3,300平方米 延床面积:约29,100平方米 设施规模:地上14层、地下2层、高约60米 | 2004年9月 |
MM公园大厦 | 事业主体:日本现实世界斯泰德投资法人 占地面积:约6,800平方米 延床面积:约52,000平方米 设施规模:地上16层、地下1层、高约72米 | 2007年12月 | |
港未来中心大厦 | 事业主体:瑞穗信托银行(株) 设施规模:地上21层、地下2层、高约100米 | 2010年6月 | |
34个街区 | MARK IS南未来 | 事业主体:三菱UFJ信托银行(株) 占地面积:约18,000平方米 延床面积:约116,000平方米 设施规模:地上6层、地下4层、高约37米 | 2013年6月 |
36个街区 | 横滨美术馆 | 事业主体:横滨市 运营主体:(公财)横滨市艺术文化振兴财团 占地面积:约19,800平方米 延床面积:约26,800平方米 设施规模:地上8层,高约45米 | 1989年11月 |
37个街区 | 三菱重工横滨大厦 | 事业主体:三菱UFJ信托银行(株)、肯尼迪克斯(株) 占地面积:约10,000平方米 延床面积:约110,900平方米 设施规模:地上33层、地下2层、高约152米 | 1994年6月 |
横滨连接广场 | 事业主体:(同)KRF48 | 2023年4月 | |
38个街区 | 首都高速公路(株)神奈川局 | 事业主体:首都高速公路(株) 占地面积:约2,500平方米 延床面积:约13,400平方米 设施规模:地上10层,高约47米 | 2021年4月 |
Pia Arena MM | 事业主体:Pia(株) 占地面积:约12,000平方米 延床面积:约23,000平方米 设施规模:地上4层、地下1层、高约33米 | 2020年7月 |
※“事业主体”记载了开发当时的状况。
走向其他街区的开发状况
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
关于本页的咨询
页面ID:442-920-212