- 横滨市首页
- 生活,手续
- 城市建设和环境
- 城市建设
- 未来21地区的城市建设
- 未来21地区街区开发情况
- 市区开发状况中央地区(50-67街区)
从这里开始是正文
市区开发状况中央地区(50-67街区)
最后更新日期2024年4月17日
街区 | 事业概要 | 经过、进展情况 | |
---|---|---|---|
50个街区 | 南未来太平洋皇家球场 海景塔 | 事业主体:迪埃奇开发未来(有) 占地面积:约5,000平方米 延床面积:约45,600平方米 设施规模:地上29层、地下1层、高约100米 | 2007年11月竣工 |
南未来太平洋皇家球场 阿班塔 | 事业主体:特定目的公司PD南未来 占地面积:约5,000平方米 延床面积:约45,900平方米 设施规模:地上29层、地下1层、高约100米 | 2008年6月竣工 | |
Brillia Grande南未来 | 事业主体:生活协同组合东京住宅供给中心等 占地面积:约8,000平方米 延床面积:约73,700平方米 设施规模:地上30层、地下1层、高约100米2栋 | 2007年11月竣工 | |
52个街区 | 港未来21地区52街区开发事业计划 | 事业主体:DK南未来52街区特定目的公司(株)光优 占地面积:约11,800平方米 延床面积:约115,000平方米 设施规模:地上29层、地下2层、高约180米 | 2024年2月 |
53个街区 | 横滨交响乐团 | 事业主体:株式会社大林组、京滨急行电铁株式会社、日铁兴和不动产株式会社、株式会社雅马哈、未来EAST联合公司 | 2024年3月 |
54个街区 | 横滨格兰登门 | 事业主体:清水建设株式会社、三菱UFJ信托银行(株) | 2020年4月 |
55-1街区 | LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER | 事业主体:LG Holdings Japan(株) | 2022年3月 |
55-2街区 | 未来学园大楼 | 事业主体:(学)未来学园 占地面积:约3,600平方米 延床面积:约11,000平方米 设施规模:地上8层,高约33米 | 2016年8月 |
56-1街区 | 京急集团总公司 | 事业主体:京滨急行电铁株式会社 占地面积:约3,600平方米 延床面积:约25,800平方米 设施规模:地上18层、地下1层、高约86米 | 2019年9月 |
56-2街区 | 资生堂全球创新中心(S/PARK) | 事业主体:资生堂株式会社 占地面积:约6,500平方米 延床面积:约56,000平方米 设施规模:地上16层、地下1层、高约77米 | 2019年4月 |
58个街区 | 横滨门塔塔 | 事业主体:株式会社鹿岛建设、住友生命保险相互公司、三井住友海上火灾保险株式会社 占地面积:约9,300平方米 延床面积:约84,000平方米 设施规模:地上21层、地下1层、高约110米 | 2022年3月 |
59-A街区 | 奥克南和未来大厦 | 事业主体:奥克(株) 占地面积:约6,900平方米 延床面积:约49,000平方米 设施规模:地上11层,高约52米 | 2016年9月 |
59-B街区 | PRYME COAST南未来 | 事业主体:冈田大厦(株)、三菱UFJ信托银行(株) | 2017年6月 |
60・61街区 | 音乐平台(K Arena横滨希尔顿酒店横滨K Tower横滨) | 事业主体:(株)肯・股份有限公司 | 2023年9月 |
60・61街区 | (暂称)Linkage Terrace Project | 事业主体:(株)Ken Corporation、SMFL未来合作伙伴(株)、株式会社鹿岛建设、(学)岩崎学园 占地面积:约23,000平方米 延床面积:约25,000m2(西楼)约130,000m2(东栋) 设施规模:地上13层(西楼)27层(东楼)、地下1层、高约64m(西楼)、约100m(东栋) | 2026年3月 |
61街区 | 横滨anpanman面包超人儿童博物馆 | 事业主体:日本电视台音乐株式会社 运营主体:(株)ACM 占地面积:约5,700平方米 延床面积:约14,000平方米 设施规模:地上4层,高约18米 | 2019年7月 |
62个街区 | (暂称)HARBOR EDGE PROJECT | 事业主体:贝尔扎亚横滨酒店酒店特定目的公司 | 2025年7月 |
65个街区 | 富士胶卷商务创新株式会社 | 事业主体:富士胶片商业创新(株) 占地面积:约15,000平方米 延床面积:约135,300平方米 设施规模:地上20层、地下1层、高约100米 | 2010年4月 |
66个街区 | 日产汽车株式会社 | 事业主体:日产汽车株式会社 占地面积:约10,000平方米 延床面积:约92,300平方米 设施规模:地上22层、地下2层、高约100米 | 2009年8月 |
67个街区 | 横滨三井大厦 | 事业主体:三井不动产株式会社 占地面积:约7,800平方米 延床面积:约90,200平方米 设施规模:地上30层、地下2层、高约153米 | 2012年3月 |
※“事业主体”记载了开发当时的状况。
走向其他街区的开发状况
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
●中央地区(39-49街区) ●中央地区(50-67街区) ●横滨站东口地区(68街区)
关于本页的咨询
页面ID:498-112-160