- 横滨市首页
- 生活,手续
- 城市建设和环境
- 城市建设
- 未来21地区的城市建设
- 未来21地区街区开发情况
- 市区开发状况中央地区(39~49个街区)
从这里开始是正文
市区开发状况中央地区(39~49个街区)
最后更新日期2024年4月17日
街区 | 事业概要 | 经过、进展情况 | |
---|---|---|---|
39个街区 | M.M.TOWERS | 事业主体:三菱土地株式会社、前田建设工业株式会社 占地面积:约16,300平方米 延床面积:约116,200平方米 设施规模:地上30层,地下1层,高约100米,3栋 | 2003年10月竣工 |
40个街区 | M.M.TOWERS FORESIS | 事业主体:三菱土地株式会社、东京急行电铁、三菱仓库株式会社 占地面积:约20,600平方米 延床面积:约155,100平方米 设施规模:地上30层,地下1层,高约100米,2栋 | 2008年2月竣工 |
41个街区 | 横滨媒体塔 | 事业主体:(株)NTT法西斯(株)NTT DoCoMo 占地面积:约6,500平方米 延床面积:约53,000平方米 设施规模:地上22层、地下2层、高度约105米(从地面到通信用塔上部约253米) | 1999年5月开业 |
M.M.MID SQUARE | 事业主体:(株)乐园、欧力士房地产(株)、株式会社东急不动产、三井物产株式会社 占地面积:约10,000平方米 延床面积:约82,000平方米 设施规模:地上31层、地下1层、高约100米 | 2007年6月竣工 | |
42个街区 | 叶南未来 | 事业主体:瑞穗信托银行(株)、休克(株) 占地面积:约5,500平方米 延床面积:约47,700平方米 设施规模:地上12层、地下4层、高约70米 | 2004年4月开业 |
港未来大中央塔 | 事业主体:三井住友信托银行株式会社 占地面积:约13,000平方米 延床面积:约114,500平方米 设施规模:地上26层、地下2层、高约120米 | 2012年1月开业 | |
43 街区 | 神奈川大学未来校区 | 事业主体:(学)神奈川大学 占地面积:约7,800平方米 延床面积:约50,600平方米 设施规模:地上21层、地下1层、高约100米 | 2021年4月开学 |
PRYME GALLERY南未来 《暂定设施》 | 事业主体:冈田大厦(株) 占地面积:约7,800平方米 延床面积:约12,000平方米 设施规模:地上2层,高约12米 | 2014年4月开业 | |
44个街区 | 横滨威斯汀酒店威斯汀酒店 | 事业主体:积水住宅株式会社 占地面积:约9,600平方米 延床面积:约65,800平方米 设施规模:地上23层,高约100米 | 2022年6月 |
44-2街区 | LIVINGTOWN南未来 | 事业主体:(株)Atonot and Company 占地面积:约9,600平方米 延床面积:约2,700平方米 设施规模:地上2层,高约10米 | 2023年9月 |
45个街区 | 全球学习中心 | 事业主体:(株)三菱UFJ银行、千岁兴产株式会社 占地面积:约7,600平方米 延床面积:约35,700平方米 设施规模:地上8层,高约42米 | 2015年4月 |
46个街区 | 横滨蓝大道 | 事业主体:瑞穗信托银行(株) 占地面积:约5,500平方米 延床面积:约52,000平方米 设施规模:地上17层、地下2层、高约85米 | 2009年12月 |
横滨爱马克广场 | 事业主体:MM21-46特定目的公司(清水建设株式会社) 占地面积:约11,500平方米 延床面积:约97,200平方米 设施规模:地上14层,高约65米 | 2014年5月 | |
横滨野村大厦 | 事业主体:野村不动产(株) 占地面积:约9,000平方米 延床面积:约82,000平方米 设施规模:地上17层,高约89米 | 2017年6月 | |
47 街区 | KT维尔 | 事业主体:三菱土地株式会社 占地面积:约8,700平方米 延床面积:约37,000平方米 设施规模:地上15层、地下1层、高约81米 | 2020年3月 |
村田制作所未来创新中心 | 事业主体:(株)村田制作所 占地面积:约7,400平方米 延床面积:约65,000平方米 设施规模:地上18层、地下2层、高约100米 | 2020年12月 | |
49个街区 | 辛格朗总部大楼/新馆(增建栋) | 事业主体:(株)辛格朗 占地面积:约3,000平方米 延床面积:约14,000平方米 设施规模:地上7层、地下1层、高约40米 | 总公司维尔 |
※“事业主体”记载了开发当时的状况。
走向其他街区的开发状况
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
●中央地区(39-49街区) ●中央地区(50-67街区) ●横滨站东口地区(68街区)
关于本页的咨询
页面ID:610-201-427