从这里开始是正文
2002年各商业统计调查领域第6表繁华街统计-泉区
最后更新日期2024年7月19日
6表按繁华街、产业中分类(按卖场面积规模)、从业人员数、年商品销售额、商品手持额及卖场面积(仅限零售业)
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 70 | 9 | 19 | 20 | 12 | 5 | - | 5 | 611 | 818,712 | 59,804 | 10,479 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 10 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 40 | 17,274 | 5,202 | 359 |
57 | 饮食费 | 25 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 314 | 419,026 | 9,570 | 4,178 |
58 | 汽车・自行车 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 41 | 137,239 | 6,780 | 594 |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 102,739 | 20,693 | 3,786 |
60 | 其他零售业 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 157 | 142,434 | 17,559 | 1,562 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 49 | 9 | 10 | 8 | 14 | 5 | - | 3 | 459 | 867,881 | 23,367 | 5,751 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 12,629 | 3,816 | 240 |
57 | 饮食费 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 304 | 608,543 | 10,406 | 4,588 |
58 | 汽车・自行车 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售业 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 83 | 90,191 | 7,399 | 536 |
关于本页的咨询
页面ID:653-460-010