从这里开始是正文
2002年各商业统计调查领域第6表繁华街统计-金泽区
最后更新日期2024年7月19日
6表按繁华街、产业中分类(按卖场面积规模)、从业人员数、年商品销售额、商品手持额及卖场面积(仅限零售业)
金泽区
金泽文库站东口 Sunnymart联合中心 能见台站前 金泽文库站西口、釜利谷
横滨Baside Marina Shops and Reestlands
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 67 | 7 | 21 | 16 | 19 | 3 | 1 | - | 476 | 324,823 | 31,956 | 3,059 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 10 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 24 | 18,978 | 6,058 | 344 |
57 | 饮食费 | 28 | 3 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 350 | 196,816 | 10,807 | 1,305 |
58 | 汽车・自行车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 23 | 23,947 | 2,440 | 405 |
60 | 其他零售业 | 23 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | - | - | 79 | 85,082 | 12,651 | 1,005 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 42 | - | 7 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 430 | 814,772 | 55,938 | 8,937 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 8 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 25 | 17,300 | 4,200 | 357 |
57 | 饮食费 | 11 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 220 | 564,837 | 6,205 | 3,073 |
58 | 汽车・自行车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 6 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 75 | 106,831 | 18,170 | 3,337 |
60 | 其他零售业 | 17 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 110 | 125,804 | 27,363 | 2,170 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 50 | 2 | 18 | 13 | 11 | 5 | 1 | - | 269 | 319,222 | 26,344 | 2,679 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 9 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 24 | 18,932 | 6,062 | 422 |
57 | 饮食费 | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 119 | 143,291 | 4,516 | 933 |
58 | 汽车・自行车 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售业 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | - | - | 104 | 125,369 | 13,174 | 1,009 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 84 | 6 | 16 | 12 | 21 | 23 | 2 | 4 | 896 | 1,745,762 | 148,404 | 14,482 | |
55 | 各种商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 15 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 74 | 109,378 | 19,324 | 2,509 |
57 | 饮食费 | 29 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | - | - | 247 | 252,166 | 7,216 | 1,293 |
58 | 汽车・自行车 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 42 | 155,088 | 11,399 | 738 |
60 | 其他零售业 | 26 | - | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 232 | 408,655 | 60,383 | 4,383 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 74 | 4 | 2 | 7 | 13 | 41 | 5 | 2 | 501 | 1,117,313 | 224,036 | 11,844 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 47 | 1 | 1 | 3 | 7 | 32 | 3 | - | 311 | 674,044 | 146,460 | 7,158 |
57 | 饮食费 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
58 | 汽车・自行车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售业 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 155 | 388,718 | 66,915 | 3,837 |
关于本页的咨询
页面ID:854-605-395