从这里开始是正文
2002年各商业统计调查领域第6表繁华街统计-绿区
最后更新日期2024年7月19日
6表按繁华街、产业中分类(按卖场面积规模)、从业人员数、年商品销售额、商品手持额及卖场面积(仅限零售业)
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 174 | 15 | 34 | 40 | 48 | 29 | 3 | 5 | 1,557 | 2,493,479 | 225,703 | 33,370 | |
55 | 各种商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 35 | - | 8 | 8 | 13 | 6 | - | - | 130 | 161,064 | 36,221 | 2,490 |
57 | 饮食费 | 63 | 4 | 20 | 11 | 16 | 9 | - | 3 | 787 | 1,443,049 | 63,543 | 17,982 |
58 | 汽车・自行车 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 14 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 | 97,708 | 17,349 | 3,142 |
60 | 其他零售业 | 59 | 10 | 5 | 17 | 14 | 11 | 2 | - | 383 | 445,102 | 84,367 | 4,463 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 82 | 2 | 25 | 16 | 25 | 11 | - | 3 | 532 | 759,734 | 69,634 | 9,511 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 14 | - | 2 | 1 | 9 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | 饮食费 | 33 | - | 13 | 10 | 5 | 4 | - | 1 | 329 | 494,851 | 19,363 | 5,567 |
58 | 汽车・自行车 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 35 | 42,099 | 5,189 | 916 |
60 | 其他零售业 | 26 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 116 | 177,148 | 35,033 | 2,061 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 62 | 2 | 17 | 13 | 17 | 11 | 1 | 1 | 628 | 1,161,263 | 81,482 | 10,226 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 9 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 22 | 26,086 | 4,944 | 581 |
57 | 饮食费 | 21 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 398 | 824,783 | 33,823 | 7,053 |
58 | 汽车・自行车 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 10,300 | 1,225 | 191 |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 16,491 | 2,050 | 283 |
60 | 其他零售业 | 25 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | 184 | 283,603 | 39,440 | 2,118 |
关于本页的咨询
页面ID:619-181-128