从这里开始是正文
2002年各商业统计调查领域第6表繁华街统计-荣区
最后更新日期2024年7月19日
6表按繁华街、产业中分类(按卖场面积规模)、从业人员数、年商品销售额、商品手持额及卖场面积(仅限零售业)
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 38 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 359 | 189,135 | 16,038 | 7,309 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 饮食费 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 113 | 45,277 | 2,519 | 2,150 |
58 | 汽车・自行车 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 117 | 23,003 | 4,863 | 4,073 |
60 | 其他零售业 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 117 | 113,363 | 6,100 | 902 |
产业中分类 | 按卖场面积规模划分的事业单位数量 | 员工人数 (人) | 年商品销售额 (万日元) | 商品手持额 (万日元) | 卖场面积 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售业计 | 66 | 12 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 408 | 588,523 | 41,005 | 3,862 | |
55 | 各种商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 织物、衣服、日常用品 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 5,822 | 759 | 207 |
57 | 饮食费 | 28 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 162 | 158,018 | 5,879 | 1,587 |
58 | 汽车・自行车 | 7 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 71 | 263,143 | 16,532 | 495 |
59 | 家具、器皿、机械器具 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 7,441 | 4,503 | 597 |
60 | 其他零售业 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 156 | 154,099 | 13,332 | 976 |
关于本页的咨询
页面ID:508-602-515