- 横滨市首页
- 生活,手续
- 户籍、税、保险
- 税金
- 面向经营者的信息
- 横滨市的市税(面向经营者)
- 固定资产税(折旧资产)
- 关于我们城市特例(折旧资产)
从这里开始是正文
关于我们城市特例(折旧资产)
最后更新日期2024年11月26日
1我们的城市特例是什么?
地方税法规定的固定资产税的特例措施的一部分,在法律规定的范围内,地方自治体可以通过条例规定特例率的结构“地域决定型地方税制特例措施(通称:我市特例)”,是根据2012年度税制改革导入的。
横滨市关于固定资产税的特例率,在横滨市市市税条例附则第9条各项中有规定。
另外,详情请参阅下表。
2我们城市特例一览
名称 | 根据 | 取得期限 | 适用期间 | 特例率 | 具体资产※ |
---|---|---|---|---|---|
家庭保育事业 | 地方税法第349条之3第27款 | - | - | 1/3 | 获得家庭保育事业认可者直接用于该事业的房屋及摊销资产 |
居家访问型保育事业 | 地方税法第349条之3第28款 | - | ― | 1/3 | 获得住宅访问型保育事业许可者直接用于该事业的房屋及摊销资产 |
事业所内保育事业 | 地方税法第349条之3第29款 | - | - | 1/3 | 获得事业所内保育事业认可的人员直接将该项目(仅限于使用人数在五人以下的项目。)用房屋及摊销资产 |
污水或废液处理设施 | 地方税法附则第15条第2项第1号 | 2024年6月1日至令和8年3月31日 | - | 1/3 | 在污水或废液的处理设施中使用的沉淀或浮上装置、油水分离装置、污泥处理装置、过滤装置等。 |
下水道除害设施 | 地方税法附则第15条第2项第5号 | 2024年6月1日至令和8年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的人设置的除害设施中,沉淀或浮上装置、油水分离装置、污泥处理装置、过滤装置等。 |
城市便利设施等(城市再生紧急整备地区) | 地方税法附则第15条第14款 | 2023年4月1日至令和8年3月31日 | 5年 | 1/2 | 城市再生特别措施法规定的认定经营者通过认定事业新取得的公共设施等用的折旧资产,是绿化设施、通道、道路、城市高速铁路、停车场等。 |
城市便利设施等(特定城市再生紧急整备地区) | 地方税法附则第15条第14款 | 2023年4月1日至令和8年3月31日 | 5年 | 2/5 | 在上述城市再生紧急整备地区中,通过城市开发事业等的顺利且迅速的实施,紧急且重点地推进市区的整备,作为强化城市国际竞争力的特别有效的地区被指定为特定城市再生紧急整备地区。 |
可再生能源发电设备(太阳光) |
地方税法附则第15条第25项第1号イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 以下所示的太阳能发电设备以及与之同时设置的专用架台、集光装置、追尾装置、蓄电装置、控制装置、正交转换装置或系统连系保护装置。 (1).输出功率在50kW以上 阿.二氧化碳排放抑制对策事业费交付金(仅限于地区脱碳转移、再能源推进交付金。)、抑制二氧化碳排放对策事业费等补助金(仅限于民间企业等的再能源主力化、强化抵抗力事业。)或非化石能源等引进促进对策费补助金(仅限于需要者主导型太阳能发电的引进支援事业。)取得的设备 (3).不是设置在建筑物屋顶上的设备 2.在产业技术实用化开发事业费补助金(绿色创新基金补助金)或者特定公募型研究开发费补助金(绿色创新基金补助金)中,在下一代太阳能电池开发项目的支援下取得的设备 |
地方税法附则第15条第25项第3号イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | 在产业技术实用化开发事业费补助金(绿色创新基金补助金)或特定公募型研究开发费补助金(绿色创新基金补助金)中,在下一代太阳能电池开发项目的支援下取得的设备除外。 |
|
可再生能源发电设备(风力) | 地方税法附则第15条第25项第1号ロ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将风力转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
地方税法附则第15条第25项第3号ロ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源发电设备(水力) | 地方税法附则第15条第25项第3号ha |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | 将水力转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
地方税法附则第15条第25项第4号イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源发电设备(地热) | 地方税法附则第15条第25项第1号ha(输出不足1千kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将地热转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
地方税法附则第15条第25项第4号ロ(输出1千kW以上) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源发电设备(生物质) | 地方税法附则第15条第25项第1号ni(输出1万kW以上不满2万kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将生物质转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
地方税法附则第15条第25项第2号(输出1万kW以上不满2万kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 11/14 | 将生物质转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)中的木竹或伴随农产品收获而产生的生物质转换成电的设备。 |
|
地方税法附则第15条第25项第4号ha(输出不足1万kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | 将生物质转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 | |
防浸水设备 | 地方税法附则第15条第28款 | 2017年4月1日~令和8年3月31日 | 5年 | 2/3 | 该所有者或管理者制定的计划中记载的地下街等的洪水时的避难确保以及防止洪水时的浸水的设备,防水板、防水门、排水泵及换气口浸水防止机。 |
雨水储存渗透设施 | 地方税法附则第15条第41款 | 2021年11月1日至令和9年3月31日 | - | 1/6 |
※关于根据特定都市河川浸水受害对策法的认定计划,请确认关于特定都市河川浸水受害对策法的许可申请。 |
名称 | 根据 | 取得期限 | 适用期间 | 特例率 | 具体资产※ |
---|---|---|---|---|---|
污水或废液处理设施 | 旧地方税法附则第15条第2项第1号 | 2022年4月1日至令和6年3月31日 | - | 1/3 | 在污水或废液的处理设施中使用的沉淀或浮上装置、油水分离装置、污泥处理装置、过滤装置等。 |
下水道除外设施 | 旧地方税法附则第15条第2项第5号 | 2022年4月1日至令和6年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的人设置的除害设施中,沉淀或浮上装置、油水分离装置、污泥处理装置、过滤装置等。 |
雨水储存渗透设施 | 旧地方税法附则第15条第8款 | 2018年4月1日~令和3年3月31日 | - | 2/3 | 具有暂时蓄积雨水或渗透到地下功能的设施,是以防止浸水灾害为目的的工程而设置的雨水储存渗透设施,是根据特定都市河川浸水受害对策法需要市长许可的雨水渗透阻碍行为而设置的设施。 |
城市便利设施(城市再生紧急整备地区) | 旧地方税法附则第15条第15款 | 2015年4月1日~令和5年3月31日 | 5年 | 1/2 | 城市再生特别措施法规定的认定经营者通过认定事业新取得的公共设施等用的折旧资产,是绿化设施、通道、道路、城市高速铁路、停车场等。 |
城市便利设施等(特定城市再生紧急整备地区) | 旧地方税法附则第15条第15款 | 2015年4月1日~令和5年3月31日 | 5年 | 2/5 | 在上述城市再生紧急整备地区中,通过城市开发事业等的顺利且迅速的实施,紧急且重点地推进市区的整备,作为强化城市国际竞争力的特别有效的地区被指定为特定城市再生紧急整备地区。 |
可再生能源发电设备(太阳光) (特定太阳能发电设备*) *FIT・FIP制度对象的发电设备除外 |
旧地方税法附则第15条第25项第1号イ (输出不到1千kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 获得可再生能源经营者支援事业费相关补助而取得的太阳能发电设备以及与之同时设置的专用架台、集光装置、追尾装置、蓄电装置、控制装置、正交转换装置或系统连系保护装置。 |
旧地方税法附则第15条第25项第2号イ (输出1千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源发电设备(风力) | 旧地方税法附则第15条第25项第1号ロ (输出20kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将风力转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
旧地方税法附则第15条第25项第2号ロ (输出不足20kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源发电设备(水力) | 旧地方税法附则第15条第25项第2号ha (输出5千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | 将水力转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
旧地方税法附则第15条第25项第3号イ |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源发电设备(地热) | 旧地方税法附则第15条第25项第1号ha (输出不到1千kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将地热转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
旧地方税法附则第15条第25项第3号ロ (输出1千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源发电设备(生物质) | 旧地方税法附则第15条第25项第1号ni (输出1万kW以上不满2万kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 将生物质转换成电的特定可再生能源发电设备(仅限获得认定的设备。)。 |
旧地方税法附则第15条第25项第3号ha (输出不足1万kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
特定事业所内保育设施 | 旧地方税法附则第15条第32款 | 5年 | 1/3 | 2017年4月1日至2024年3月31日之间,获得企业主导型保育事业运营费相关补助的人员(仅限最初获得该政府补助的人员)用于企业主导型保育事业的固定资产与补助有关(收费租借的固定资产以外的固定资产) | |
特定事业所内保育设施 | 旧地方税法附则第15条第33款 | 5年 | 1/3 | 2017年4月1日至2023年3月31日之间,获得企业主导型保育事业运营费相关补助的人员,用于企业主导型保育事业的固定资产与补助相关(收费租借的固定资产以外的固定资产) | |
中小企业等取得的尖端设备 | 旧地方税法附则第64条 | 2021年4月1日至令和5年3月31日 | 3年 | 零 | 按照认定先进设备等引进计划取得的用于事业的房屋、机械及装置、工具、器具及备品、建筑物附属设备、构筑物 |
※本表记载的具体设备是简易记载的,详情请务必确认地方税法等相关法令。
关于本页的咨询
页面ID:837-546-604