从这里开始是正文
窗口一览
横滨市生活环境保护等相关条例
最后更新日期2024年11月15日
市政厅:邮编231-0005横滨市中区本町6-50-10
- 横滨市绿色环境局环境管理课、大气和声音环境课、水和土壤环境课:市政厅27楼
- 脱碳・GREEN×EXPO推进局碳中和事业推进课:市政厅30楼
- 脱碳・GREEN×EXPO推进局脱碳计划推进课:市政厅30楼
- 横滨市资源循环局事业系废弃物对策课:市政厅23楼
- 横滨市建筑局建筑企划课:市政厅25楼
窗口时间:周一至周五8:45-12:00,13:00-17:15 ※节假日、假日、12月29日至1月3日除外
[市政府向导]
横滨市生活环境保护等相关条例(外部网站) / 施行规则(外部网站)
第1章总则(第1条、第2条) | ||||
---|---|---|---|---|
第2章指定事业所的设置等手续等 | 第1节指定事业所的设置许可等(第3条~第15条) | 指定事业所的许可申请、申报等 | 绿色环境局 环境管理课 | 045-671-2733 |
第2节删除 | ||||
第3节环境管理事业所(第18条~第24条) | ||||
第3章事业所的公害防止 | 第1节防止大气污染及恶臭(第25条~第27条) | 关于防止大气污染和恶臭的限制标准/禁止在居住地地区产生显著恶臭的行为/排烟的测定 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 |
第2节防止水质的污浊(第28条~第30条) | 关于防止水质污浊的限制基准/特定有害物质的水等地下渗透的禁止/排水的测定 | 绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |
第3节防止噪音及振动(第31条~第34条) | 关于噪音和振动的限制标准/禁止在居住地地区产生显著噪音的行为/噪音和振动测量结果报告 | 绿色环境局 大气・音环境课 噪音担当 | 045-671-2485 | |
第4章对指定事业所等的命令等(第35条~第37条) | ||||
第5章事业所对环境的负荷降低等 | 第1节降低对环境的负荷(第38条、第39条) | 关于降低对环境的负荷的方针(事业所应考虑的事项) 关于降低对环境负荷的方针(餐饮店等关于气味应该考虑的事项) | 各负责人 (负责人不清楚时 环境管理课) | 045-671-2733 |
第2节化学物质的合理管理(第40条~第44条之2) | 关于合理管理化学物质的方针 | 绿色环境局 环境管理课 (负责化学物质) | 045-671-2487 | |
第3节关于保护环境的组织体制的整备(第45条、第46条) | 有关保护环境的组织体制的整备的方针 | 绿色环境局 环境管理课 | 045-671-2733 | |
第6章特定行为的限制等 | 第1节室外燃烧行为的限制(第47条) | 室外燃烧行为的限制 | 绿色环境局 大气・音环境课 公害咨询负责人 (大气污染等) | 045-671-2486 |
第2节防止碳氢化合物散发(第48条、第49条) | 防止碳氢化合物散发的设备 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 | |
第3节船舶排烟排放限制(第50条) | 限制船舶的排烟排放 | |||
第4节扩音器噪音限制(第51条) | 禁止使用扩音器进行宣传广播 | 绿色环境局 大气・音环境课 公害咨询负责人 (噪音、振动等) | 045-671-2483 | |
第5节防止餐饮店等夜间噪音(第52条~第60条) | 饮食店音响设备的使用时间的限制/饮食店营业相关的营业时间的限制/饮食店相关的外部噪音的防止/夜间营业相关的申报等/客用停车设施等的噪音的防止 | 绿色环境局 大气・音环境课 噪音担当 | 045-671-2485 | |
第7章保护地下水、土壤和地基环境 | 第1节地下水水质净化对策(第61条~第61条之5) | 地下水水质净化对策 | 绿色环境局 水土环境课 土壤对策担当 | 045-671-2494 |
第2节防止因土地形态变更而产生的公害(第62条~第62条之3) | 关于防止土壤污染对策的申报等 | |||
第2节的2特定有害物质防止土壤污染等(第63条~第69条之8) | 关于防止土壤污染对策的申报等 | |||
第2节的3二恶英类防止土壤污染等(第70条~第70条之9) | 关于防止土壤污染对策的申报等 | |||
第3节防止因地下水采集而导致地基下沉(第71条~第82条) | 关于地下水采集限制的许可申请等 | |||
第8章关于特定行为等的公害的防止 | 第1节防止因特定小规模设施的排烟造成的大气污染(第83条~第88条) | 小规模固定型内燃机(燃气发动机、汽油发动机、柴油发动机)及燃气轮机相关申报等/小规模焚烧炉等相关申报等 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 |
第2节防止石棉排放作业造成的大气污染(第89条~第95条) | 石棉排放作业相关的申报等/石棉浓度的测定 | |||
第3节防止焚烧设施的拆卸工程造成的大气污染(第96条~第101条) | 焚烧设施解体工程相关的申报等 | 绿色环境局 环境管理课 | 045-671-2733 | |
绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 | |||
绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |||
资源循环局 事业类废弃物对策课 | 045-671-2513 | |||
第4节防止因工程排水引起的水质污浊(第102条~第107条) | 工程排水相关的申报等 | 绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |
第5节防止因室外作业引起的噪音及振动引起的公害(第108条~第113条) | 室外作业相关的申报等 | 绿色环境局 大气・音环境课 噪音担当 | 045-671-2485 | |
第6节防止因挖掘作业而导致地基下沉(第114条~第120条) | 有关挖掘作业的申报等 | 绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |
第7节防止因小规模抽水设施的地下水采集而导致地基下沉(第121条~第127条) | 小规模抽水设施相关的申报等(地下水采集限制) | 绿色环境局 水土环境课 土壤对策担当 | 045-671-2494 | |
第9章随着汽车的使用降低对环境的负荷 | 第1节随着汽车的使用,降低对环境的负荷(第128条~第134条) | 汽车等的使用抑制/汽车等的排出气体的抑制方针/制造、整备、销售汽车等的人的责任和义务 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 |
关于抑制汽车等排放气体的方针中,关于九都县市指定公害车及环保车 | 脱碳・GREEN×EXPO推进局碳中和事业推进课 | 045-671-4225 | ||
第2节删除 | ||||
第3节汽车停车时原动机停止等(第138条~第141条) | 汽车停车时原动机的停止/停车场等设置者的责任/外部电源设备的设置 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 | |
第9章的2建筑物对建筑环境的负荷降低 | (第141条之2~第141条之13) | 建筑物环境关怀相关的计划书的申报等(CASBEE横滨) | 建筑局 建筑企划课 | 045-271-4526 |
第10章地球环境保护 | 第1节抑制温室气体排放(第142条~第145条) | 关于全球变暖对策的计划书的申报等 | 脱碳・GREEN×EXPO推进局脱碳计划推进课 | 045-671-4103 |
第3节可再生能源的导入(第146条之2~第146条之4) | 讨论引进可再生能源及报告/展示住宅者的责任和义务 | 脱碳・GREEN×EXPO推进局脱碳计划推进课 | 045-671-2681 | |
第4节促进低碳电的普及(第146条之5~第146条之9) | 关于促进低碳电气普及的计划的申报等 | 脱碳・GREEN×EXPO推进局脱碳计划推进课 | 045-671-4103 | |
第11章日常生活中的环境保护 | 第1节防止日常生活中产生的噪音等(第147条) | 防止日常生活中产生的噪音或振动 | 绿色环境局 大气・音环境课 噪音担当 | 045-671-2485 |
绿色环境局 大气・音环境课 公害咨询负责人 (噪音、振动等) | 045-671-2483 | |||
第2节防止日常生活等引起的水质污浊(第148条) | 防止日常生活等引起的水质污染 | 绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |
第12章紧急时刻的措施 | (第149条、第149条之2) | 造成大气污染、恶臭的物质、水质污染的物质、水质污染的原因物质的释放、因发生而产生公害或有可能产生公害时的应急措施等及报告 | 绿色环境局 大气・音环境课 大气负责人 | 045-671-3843 |
绿色环境局 水土环境课 水质担当 | 045-671-2489 | |||
各区政府 福利保健中心 生活卫生课 | ||||
第13章环境保护协议的签订 | (第150条) | 环境保护协议的缔结 | 绿色环境局 环境管理课 | 045-671-2733 |
第14章杂则(第151条~第158条) | ||||
第15章罚则(第159条~第165条) |
关于本页的咨询
页面ID:410-340-000