从这里开始是正文
2017年度2017年5月市税收入调
最后更新日期2019年2月7日
税目 | 调定金额(A) | 收入(B) | 定价-收入 | 本年度 收纳率 | 上一年度 收纳率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税个人部分 | 297,745,045 | 22,282,186 | 275,4652,860 | 7.5% | 7.4% | |
市民税法人分 | 5,234,304 | 4,981,733 | 252,570 | 95.2% | 105.7% | |
固定资产税 | 269,347,790 | 124,086,717 | 145,261,073 | 46.1% | 45.1% | |
轻型汽车税 | 2,783,870 | 1,610,585 | 1,173,284 | 57.9% | 53.2% | |
市烟税 | 3,639,621 | 3,639,179 | 442 | 100.0% | 100.0% | |
城市计划税 | 57,586,327 | 27,546,670 | 30,039,657 | 47.8% | 47.1% | |
其他 | 13,682,037 | 2,422,108 | 11,259,929 | 17.7% | 17.8% | |
合计 | 650,018,993 | 186,569,178 | 463,449,816 | 28.7% | 28.3% |
(单位:千日元,未满千日元四舍五入)
※规定额是作为纳税义务人应收入的税额决定的金额的合计,根据申报等每月变动。(与预算金额不同。)
※收入额不是缴纳日,而是在本市收入之日(公款日)统计的。
※因为各项目中未满单位四舍五入,所以有时与合计栏及扣除栏不一致。
关于本页的咨询
页面ID:720-256-968